Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 8.1 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 8.7 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 8.7 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 9.2 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 161 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:12:19 | 9.09 μg/m³ | 9.76 μg/m³ | 9.87 μg/m³ | 9.93 μg/m³ | 62.55 #/cm³ | 72.13 #/cm³ | 72.51 #/cm³ | 72.56 #/cm³ | 72.58 #/cm³ | 0.5 μm | 5.4 °C | 1003.1 hPa | 52.9 % |
06:14:43 | 9.15 μg/m³ | 9.90 μg/m³ | 10.08 μg/m³ | 10.17 μg/m³ | 62.76 #/cm³ | 72.52 #/cm³ | 72.97 #/cm³ | 73.03 #/cm³ | 73.06 #/cm³ | 0.5 μm | 5.5 °C | 1003.1 hPa | 52.6 % |
06:17:10 | 8.72 μg/m³ | 9.35 μg/m³ | 9.46 μg/m³ | 9.51 μg/m³ | 60.01 #/cm³ | 69.19 #/cm³ | 69.55 #/cm³ | 69.59 #/cm³ | 69.62 #/cm³ | 0.5 μm | 5.6 °C | 1003.0 hPa | 51.8 % |
06:19:38 | 8.73 μg/m³ | 9.42 μg/m³ | 9.58 μg/m³ | 9.66 μg/m³ | 59.90 #/cm³ | 69.18 #/cm³ | 69.60 #/cm³ | 69.65 #/cm³ | 69.68 #/cm³ | 0.5 μm | 5.6 °C | 1003.0 hPa | 51.5 % |
06:22:05 | 8.80 μg/m³ | 9.44 μg/m³ | 9.54 μg/m³ | 9.60 μg/m³ | 60.56 #/cm³ | 69.82 #/cm³ | 70.18 #/cm³ | 70.22 #/cm³ | 70.25 #/cm³ | 0.5 μm | 5.4 °C | 1003.0 hPa | 52.7 % |
06:24:30 | 9.25 μg/m³ | 9.89 μg/m³ | 9.97 μg/m³ | 10.01 μg/m³ | 63.79 #/cm³ | 73.48 #/cm³ | 73.82 #/cm³ | 73.86 #/cm³ | 73.88 #/cm³ | 0.5 μm | 5.6 °C | 1003.0 hPa | 52.1 % |
06:27:13 | 9.41 μg/m³ | 10.06 μg/m³ | 10.15 μg/m³ | 10.19 μg/m³ | 64.91 #/cm³ | 74.77 #/cm³ | 75.11 #/cm³ | 75.16 #/cm³ | 75.18 #/cm³ | 0.5 μm | 5.2 °C | 1003.0 hPa | 52.6 % |
06:29:57 | 8.93 μg/m³ | 9.65 μg/m³ | 9.82 μg/m³ | 9.90 μg/m³ | 61.29 #/cm³ | 70.80 #/cm³ | 71.23 #/cm³ | 71.30 #/cm³ | 71.32 #/cm³ | 0.5 μm | 4.8 °C | 1003.1 hPa | 53.2 % |
06:32:40 | 9.08 μg/m³ | 9.74 μg/m³ | 9.85 μg/m³ | 9.90 μg/m³ | 62.53 #/cm³ | 72.08 #/cm³ | 72.45 #/cm³ | 72.49 #/cm³ | 72.52 #/cm³ | 0.5 μm | 5.2 °C | 1003.1 hPa | 53.1 % |
06:35:25 | 9.25 μg/m³ | 9.97 μg/m³ | 10.12 μg/m³ | 10.20 μg/m³ | 63.55 #/cm³ | 73.37 #/cm³ | 73.79 #/cm³ | 73.84 #/cm³ | 73.87 #/cm³ | 0.5 μm | 4.8 °C | 1003.1 hPa | 53.8 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023