Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 5.1 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 5.4 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 4.6 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 4.9 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2020-133
Die letzten 10 von den heutigen 561 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:14:51 | 5.69 μg/m³ | 6.02 μg/m³ | 6.02 μg/m³ | 6.02 μg/m³ | 39.42 #/cm³ | 45.28 #/cm³ | 45.43 #/cm³ | 45.44 #/cm³ | 45.45 #/cm³ | 0.4 μm | 18.6 °C | 1002.2 hPa | 58.6 % |
22:17:16 | 5.87 μg/m³ | 6.20 μg/m³ | 6.20 μg/m³ | 6.20 μg/m³ | 40.62 #/cm³ | 46.66 #/cm³ | 46.81 #/cm³ | 46.82 #/cm³ | 46.84 #/cm³ | 0.4 μm | 18.1 °C | 1002.3 hPa | 59.9 % |
22:19:41 | 5.72 μg/m³ | 6.05 μg/m³ | 6.05 μg/m³ | 6.05 μg/m³ | 39.61 #/cm³ | 45.50 #/cm³ | 45.65 #/cm³ | 45.66 #/cm³ | 45.67 #/cm³ | 0.4 μm | 18.1 °C | 1002.3 hPa | 60.2 % |
22:22:06 | 5.75 μg/m³ | 6.08 μg/m³ | 6.08 μg/m³ | 6.08 μg/m³ | 39.85 #/cm³ | 45.77 #/cm³ | 45.92 #/cm³ | 45.93 #/cm³ | 45.94 #/cm³ | 0.4 μm | 18.0 °C | 1002.4 hPa | 60.5 % |
22:24:30 | 6.26 μg/m³ | 6.62 μg/m³ | 6.62 μg/m³ | 6.62 μg/m³ | 43.38 #/cm³ | 49.83 #/cm³ | 49.99 #/cm³ | 50.00 #/cm³ | 50.01 #/cm³ | 0.4 μm | 17.7 °C | 1002.4 hPa | 61.4 % |
22:26:55 | 5.73 μg/m³ | 6.06 μg/m³ | 6.06 μg/m³ | 6.06 μg/m³ | 39.71 #/cm³ | 45.62 #/cm³ | 45.76 #/cm³ | 45.78 #/cm³ | 45.79 #/cm³ | 0.4 μm | 17.9 °C | 1002.4 hPa | 60.8 % |
22:29:19 | 5.87 μg/m³ | 6.21 μg/m³ | 6.21 μg/m³ | 6.21 μg/m³ | 40.66 #/cm³ | 46.71 #/cm³ | 46.86 #/cm³ | 46.87 #/cm³ | 46.88 #/cm³ | 0.4 μm | 18.0 °C | 1002.3 hPa | 60.4 % |
22:31:44 | 5.53 μg/m³ | 5.85 μg/m³ | 5.85 μg/m³ | 5.85 μg/m³ | 38.31 #/cm³ | 44.01 #/cm³ | 44.15 #/cm³ | 44.16 #/cm³ | 44.17 #/cm³ | 0.4 μm | 18.5 °C | 1002.2 hPa | 59.0 % |
22:34:09 | 5.37 μg/m³ | 5.68 μg/m³ | 5.68 μg/m³ | 5.68 μg/m³ | 37.17 #/cm³ | 42.70 #/cm³ | 42.83 #/cm³ | 42.85 #/cm³ | 42.86 #/cm³ | 0.4 μm | 18.9 °C | 1002.2 hPa | 57.6 % |
22:36:33 | 5.45 μg/m³ | 5.76 μg/m³ | 5.76 μg/m³ | 5.76 μg/m³ | 37.72 #/cm³ | 43.32 #/cm³ | 43.46 #/cm³ | 43.47 #/cm³ | 43.48 #/cm³ | 0.4 μm | 18.8 °C | 1002.3 hPa | 57.9 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023