Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 6.5 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 6.9 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 4.6 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 4.9 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 325 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05:39 | 7.61 μg/m³ | 8.05 μg/m³ | 8.05 μg/m³ | 8.05 μg/m³ | 52.70 #/cm³ | 60.53 #/cm³ | 60.73 #/cm³ | 60.74 #/cm³ | 60.76 #/cm³ | 0.4 μm | 34.0 °C | 993.7 hPa | 40.1 % |
14:08:03 | 7.56 μg/m³ | 7.99 μg/m³ | 7.99 μg/m³ | 7.99 μg/m³ | 52.34 #/cm³ | 60.12 #/cm³ | 60.32 #/cm³ | 60.33 #/cm³ | 60.35 #/cm³ | 0.4 μm | 33.9 °C | 993.6 hPa | 40.5 % |
14:10:28 | 7.66 μg/m³ | 8.10 μg/m³ | 8.10 μg/m³ | 8.10 μg/m³ | 53.03 #/cm³ | 60.92 #/cm³ | 61.11 #/cm³ | 61.13 #/cm³ | 61.14 #/cm³ | 0.4 μm | 34.1 °C | 993.6 hPa | 40.8 % |
14:12:52 | 7.51 μg/m³ | 7.95 μg/m³ | 7.95 μg/m³ | 7.95 μg/m³ | 52.04 #/cm³ | 59.78 #/cm³ | 59.97 #/cm³ | 59.99 #/cm³ | 60.00 #/cm³ | 0.4 μm | 32.6 °C | 993.6 hPa | 40.9 % |
14:15:17 | 7.92 μg/m³ | 8.38 μg/m³ | 8.38 μg/m³ | 8.38 μg/m³ | 54.86 #/cm³ | 63.02 #/cm³ | 63.22 #/cm³ | 63.24 #/cm³ | 63.25 #/cm³ | 0.4 μm | 31.9 °C | 993.7 hPa | 44.6 % |
14:17:42 | 7.80 μg/m³ | 8.25 μg/m³ | 8.25 μg/m³ | 8.25 μg/m³ | 54.04 #/cm³ | 62.07 #/cm³ | 62.27 #/cm³ | 62.29 #/cm³ | 62.30 #/cm³ | 0.4 μm | 32.0 °C | 993.8 hPa | 43.5 % |
14:20:07 | 8.00 μg/m³ | 8.46 μg/m³ | 8.46 μg/m³ | 8.46 μg/m³ | 55.39 #/cm³ | 63.62 #/cm³ | 63.83 #/cm³ | 63.84 #/cm³ | 63.86 #/cm³ | 0.4 μm | 31.4 °C | 993.7 hPa | 44.5 % |
14:22:31 | 7.77 μg/m³ | 8.21 μg/m³ | 8.21 μg/m³ | 8.21 μg/m³ | 53.78 #/cm³ | 61.77 #/cm³ | 61.97 #/cm³ | 61.99 #/cm³ | 62.00 #/cm³ | 0.4 μm | 31.6 °C | 993.8 hPa | 44.4 % |
14:24:56 | 8.02 μg/m³ | 8.48 μg/m³ | 8.48 μg/m³ | 8.48 μg/m³ | 55.53 #/cm³ | 63.79 #/cm³ | 63.99 #/cm³ | 64.01 #/cm³ | 64.02 #/cm³ | 0.4 μm | 31.3 °C | 993.7 hPa | 45.4 % |
14:27:20 | 7.98 μg/m³ | 8.44 μg/m³ | 8.44 μg/m³ | 8.44 μg/m³ | 55.29 #/cm³ | 63.51 #/cm³ | 63.72 #/cm³ | 63.74 #/cm³ | 63.75 #/cm³ | 0.4 μm | 31.7 °C | 993.7 hPa | 45.1 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023