Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 8.0 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 8.6 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 4.9 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 5.2 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 460 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:12:30 | 17.60 μg/m³ | 18.80 μg/m³ | 18.96 μg/m³ | 19.04 μg/m³ | 121.34 #/cm³ | 139.76 #/cm³ | 140.40 #/cm³ | 140.48 #/cm³ | 140.52 #/cm³ | 0.5 μm | 1.1 °C | 1018.4 hPa | 59.9 % |
18:14:55 | 17.06 μg/m³ | 18.19 μg/m³ | 18.32 μg/m³ | 18.38 μg/m³ | 117.69 #/cm³ | 135.49 #/cm³ | 136.08 #/cm³ | 136.15 #/cm³ | 136.19 #/cm³ | 0.5 μm | 1.0 °C | 1018.3 hPa | 60.6 % |
18:17:19 | 18.29 μg/m³ | 19.64 μg/m³ | 19.88 μg/m³ | 20.00 μg/m³ | 125.88 #/cm³ | 145.17 #/cm³ | 145.92 #/cm³ | 146.02 #/cm³ | 146.07 #/cm³ | 0.5 μm | 1.8 °C | 1018.2 hPa | 58.6 % |
18:19:44 | 18.03 μg/m³ | 19.28 μg/m³ | 19.45 μg/m³ | 19.54 μg/m³ | 124.28 #/cm³ | 143.18 #/cm³ | 143.85 #/cm³ | 143.93 #/cm³ | 143.97 #/cm³ | 0.5 μm | 1.8 °C | 1018.2 hPa | 57.6 % |
18:22:09 | 17.34 μg/m³ | 18.51 μg/m³ | 18.65 μg/m³ | 18.72 μg/m³ | 119.62 #/cm³ | 137.74 #/cm³ | 138.35 #/cm³ | 138.42 #/cm³ | 138.46 #/cm³ | 0.5 μm | 1.4 °C | 1018.2 hPa | 58.7 % |
18:24:33 | 18.37 μg/m³ | 19.49 μg/m³ | 19.54 μg/m³ | 19.57 μg/m³ | 127.02 #/cm³ | 146.03 #/cm³ | 146.57 #/cm³ | 146.62 #/cm³ | 146.66 #/cm³ | 0.5 μm | 1.5 °C | 1018.2 hPa | 58.9 % |
18:26:58 | 17.94 μg/m³ | 19.08 μg/m³ | 19.16 μg/m³ | 19.20 μg/m³ | 123.99 #/cm³ | 142.62 #/cm³ | 143.18 #/cm³ | 143.24 #/cm³ | 143.28 #/cm³ | 0.5 μm | 2.0 °C | 1018.2 hPa | 57.7 % |
18:29:23 | 18.62 μg/m³ | 19.85 μg/m³ | 19.98 μg/m³ | 20.05 μg/m³ | 128.54 #/cm³ | 147.96 #/cm³ | 148.60 #/cm³ | 148.67 #/cm³ | 148.71 #/cm³ | 0.5 μm | 1.8 °C | 1018.1 hPa | 58.4 % |
18:31:48 | 18.68 μg/m³ | 20.01 μg/m³ | 20.23 μg/m³ | 20.34 μg/m³ | 128.63 #/cm³ | 148.27 #/cm³ | 149.00 #/cm³ | 149.10 #/cm³ | 149.15 #/cm³ | 0.5 μm | 1.6 °C | 1018.2 hPa | 58.8 % |
18:34:13 | 19.20 μg/m³ | 20.56 μg/m³ | 20.77 μg/m³ | 20.88 μg/m³ | 132.23 #/cm³ | 152.39 #/cm³ | 153.14 #/cm³ | 153.24 #/cm³ | 153.28 #/cm³ | 0.5 μm | 1.9 °C | 1018.2 hPa | 58.3 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023