Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 2.5 2.6
20.7°C • 58.0% • 997.4 hPa
30.06.2025 • 23:59 Uhr
Nächste Messung: 01:10:59 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  2.5 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  2.7 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  3.4 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  3.6 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 562 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
23:37:192.56 μg/m³2.71 μg/m³2.71 μg/m³2.71 μg/m³17.76 #/cm³20.40 #/cm³20.47 #/cm³20.47 #/cm³20.48 #/cm³0.4 μm21.4 °C997.3 hPa54.4 %
23:39:442.40 μg/m³2.54 μg/m³2.54 μg/m³2.54 μg/m³16.61 #/cm³19.08 #/cm³19.14 #/cm³19.14 #/cm³19.15 #/cm³0.5 μm21.2 °C997.3 hPa54.9 %
23:42:082.35 μg/m³2.48 μg/m³2.48 μg/m³2.48 μg/m³16.26 #/cm³18.68 #/cm³18.74 #/cm³18.74 #/cm³18.74 #/cm³0.5 μm21.2 °C997.3 hPa54.7 %
23:44:332.26 μg/m³2.39 μg/m³2.39 μg/m³2.39 μg/m³15.67 #/cm³18.00 #/cm³18.06 #/cm³18.07 #/cm³18.07 #/cm³0.5 μm21.0 °C997.3 hPa54.4 %
23:46:582.44 μg/m³2.58 μg/m³2.58 μg/m³2.58 μg/m³16.89 #/cm³19.40 #/cm³19.46 #/cm³19.47 #/cm³19.47 #/cm³0.5 μm21.1 °C997.4 hPa54.9 %
23:49:232.29 μg/m³2.42 μg/m³2.42 μg/m³2.42 μg/m³15.83 #/cm³18.18 #/cm³18.24 #/cm³18.24 #/cm³18.25 #/cm³0.5 μm20.9 °C997.4 hPa56.4 %
23:51:472.23 μg/m³2.36 μg/m³2.36 μg/m³2.36 μg/m³15.46 #/cm³17.76 #/cm³17.81 #/cm³17.82 #/cm³17.82 #/cm³0.5 μm20.4 °C997.5 hPa58.4 %
23:54:122.60 μg/m³2.76 μg/m³2.76 μg/m³2.77 μg/m³18.00 #/cm³20.69 #/cm³20.76 #/cm³20.77 #/cm³20.78 #/cm³0.5 μm20.4 °C997.4 hPa58.7 %
23:56:362.54 μg/m³2.69 μg/m³2.69 μg/m³2.69 μg/m³17.61 #/cm³20.23 #/cm³20.29 #/cm³20.30 #/cm³20.30 #/cm³0.5 μm20.6 °C997.5 hPa58.1 %
23:59:012.47 μg/m³2.61 μg/m³2.61 μg/m³2.61 μg/m³17.09 #/cm³19.63 #/cm³19.69 #/cm³19.70 #/cm³19.70 #/cm³0.5 μm20.7 °C997.4 hPa58.0 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023