Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 1.9 2.0
26.9°C • 51.7% • 994.8 hPa
09.08.2026 • 09:55 Uhr
Nächste Messung: 09:58:13 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  2.0 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  2.1 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  1.4 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  1.5 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 245 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
09:33:531.74 μg/m³1.84 μg/m³1.84 μg/m³1.84 μg/m³12.06 #/cm³13.85 #/cm³13.89 #/cm³13.90 #/cm³13.90 #/cm³0.4 μm26.3 °C994.8 hPa53.6 %
09:36:191.80 μg/m³1.91 μg/m³1.91 μg/m³1.91 μg/m³12.48 #/cm³14.33 #/cm³14.38 #/cm³14.38 #/cm³14.38 #/cm³0.4 μm26.1 °C995.0 hPa54.0 %
09:38:441.87 μg/m³1.98 μg/m³1.98 μg/m³1.98 μg/m³12.98 #/cm³14.91 #/cm³14.96 #/cm³14.96 #/cm³14.97 #/cm³0.4 μm26.1 °C994.9 hPa53.9 %
09:41:101.78 μg/m³1.88 μg/m³1.88 μg/m³1.88 μg/m³12.33 #/cm³14.16 #/cm³14.20 #/cm³14.21 #/cm³14.21 #/cm³0.4 μm25.9 °C994.9 hPa53.8 %
09:43:361.86 μg/m³1.96 μg/m³1.96 μg/m³1.96 μg/m³12.86 #/cm³14.77 #/cm³14.82 #/cm³14.82 #/cm³14.83 #/cm³0.4 μm25.9 °C994.9 hPa53.6 %
09:46:021.85 μg/m³1.96 μg/m³1.96 μg/m³1.96 μg/m³12.84 #/cm³14.75 #/cm³14.80 #/cm³14.80 #/cm³14.81 #/cm³0.4 μm25.9 °C994.9 hPa53.2 %
09:48:281.64 μg/m³1.73 μg/m³1.73 μg/m³1.73 μg/m³11.36 #/cm³13.05 #/cm³13.09 #/cm³13.09 #/cm³13.10 #/cm³0.4 μm26.8 °C994.8 hPa52.2 %
09:50:541.86 μg/m³1.97 μg/m³1.97 μg/m³1.97 μg/m³12.88 #/cm³14.79 #/cm³14.84 #/cm³14.84 #/cm³14.85 #/cm³0.4 μm27.0 °C994.8 hPa52.1 %
09:53:201.97 μg/m³2.08 μg/m³2.08 μg/m³2.08 μg/m³13.62 #/cm³15.65 #/cm³15.70 #/cm³15.70 #/cm³15.70 #/cm³0.4 μm26.7 °C994.8 hPa51.8 %
09:55:461.91 μg/m³2.02 μg/m³2.02 μg/m³2.02 μg/m³13.25 #/cm³15.22 #/cm³15.26 #/cm³15.27 #/cm³15.27 #/cm³0.4 μm26.9 °C994.8 hPa51.7 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023