Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 2.3 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.5 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 3.5 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 3.7 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2020-133
Die letzten 10 von den heutigen 573 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:36:50 | 1.60 μg/m³ | 1.71 μg/m³ | 1.73 μg/m³ | 1.73 μg/m³ | 11.05 #/cm³ | 12.73 #/cm³ | 12.78 #/cm³ | 12.79 #/cm³ | 12.79 #/cm³ | 0.5 μm | 12.8 °C | 976.2 hPa | 67.4 % |
23:39:15 | 1.71 μg/m³ | 1.84 μg/m³ | 1.86 μg/m³ | 1.88 μg/m³ | 11.78 #/cm³ | 13.59 #/cm³ | 13.66 #/cm³ | 13.67 #/cm³ | 13.67 #/cm³ | 0.5 μm | 11.8 °C | 976.3 hPa | 69.2 % |
23:41:40 | 1.60 μg/m³ | 1.75 μg/m³ | 1.79 μg/m³ | 1.82 μg/m³ | 10.94 #/cm³ | 12.68 #/cm³ | 12.77 #/cm³ | 12.79 #/cm³ | 12.79 #/cm³ | 0.5 μm | 12.0 °C | 976.4 hPa | 70.0 % |
23:44:06 | 1.55 μg/m³ | 1.69 μg/m³ | 1.74 μg/m³ | 1.76 μg/m³ | 10.54 #/cm³ | 12.22 #/cm³ | 12.32 #/cm³ | 12.33 #/cm³ | 12.34 #/cm³ | 0.5 μm | 12.0 °C | 976.3 hPa | 69.3 % |
23:46:32 | 1.42 μg/m³ | 1.55 μg/m³ | 1.59 μg/m³ | 1.61 μg/m³ | 9.72 #/cm³ | 11.26 #/cm³ | 11.34 #/cm³ | 11.36 #/cm³ | 11.36 #/cm³ | 0.5 μm | 12.5 °C | 976.3 hPa | 67.6 % |
23:48:56 | 1.75 μg/m³ | 1.91 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 1.99 μg/m³ | 11.95 #/cm³ | 13.85 #/cm³ | 13.95 #/cm³ | 13.97 #/cm³ | 13.98 #/cm³ | 0.5 μm | 11.9 °C | 976.3 hPa | 69.3 % |
23:51:22 | 1.55 μg/m³ | 1.69 μg/m³ | 1.72 μg/m³ | 1.74 μg/m³ | 10.60 #/cm³ | 12.27 #/cm³ | 12.35 #/cm³ | 12.37 #/cm³ | 12.37 #/cm³ | 0.5 μm | 11.5 °C | 976.3 hPa | 70.0 % |
23:53:48 | 1.60 μg/m³ | 1.73 μg/m³ | 1.76 μg/m³ | 1.78 μg/m³ | 10.94 #/cm³ | 12.64 #/cm³ | 12.72 #/cm³ | 12.74 #/cm³ | 12.74 #/cm³ | 0.5 μm | 12.0 °C | 976.3 hPa | 68.6 % |
23:56:12 | 1.66 μg/m³ | 1.79 μg/m³ | 1.83 μg/m³ | 1.84 μg/m³ | 11.37 #/cm³ | 13.14 #/cm³ | 13.22 #/cm³ | 13.24 #/cm³ | 13.24 #/cm³ | 0.5 μm | 11.3 °C | 976.3 hPa | 70.0 % |
23:58:37 | 1.63 μg/m³ | 1.76 μg/m³ | 1.79 μg/m³ | 1.80 μg/m³ | 11.19 #/cm³ | 12.92 #/cm³ | 12.99 #/cm³ | 13.00 #/cm³ | 13.01 #/cm³ | 0.5 μm | 11.5 °C | 976.3 hPa | 69.5 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023