Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 18.6 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 19.9 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 15.6 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 16.7 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 347 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:42:45 | 21.12 μg/m³ | 22.55 μg/m³ | 22.72 μg/m³ | 22.81 μg/m³ | 145.65 #/cm³ | 167.72 #/cm³ | 168.47 #/cm³ | 168.56 #/cm³ | 168.61 #/cm³ | 0.5 μm | 22.4 °C | 994.3 hPa | 41.0 % |
| 13:45:11 | 20.52 μg/m³ | 22.00 μg/m³ | 22.23 μg/m³ | 22.35 μg/m³ | 141.34 #/cm³ | 162.92 #/cm³ | 163.73 #/cm³ | 163.84 #/cm³ | 163.89 #/cm³ | 0.5 μm | 22.8 °C | 994.2 hPa | 39.4 % |
| 13:47:39 | 19.15 μg/m³ | 20.46 μg/m³ | 20.64 μg/m³ | 20.72 μg/m³ | 132.05 #/cm³ | 152.10 #/cm³ | 152.79 #/cm³ | 152.88 #/cm³ | 152.92 #/cm³ | 0.5 μm | 22.8 °C | 994.3 hPa | 38.8 % |
| 13:50:06 | 18.31 μg/m³ | 19.54 μg/m³ | 19.68 μg/m³ | 19.75 μg/m³ | 126.31 #/cm³ | 145.43 #/cm³ | 146.07 #/cm³ | 146.14 #/cm³ | 146.19 #/cm³ | 0.5 μm | 22.7 °C | 994.2 hPa | 39.8 % |
| 13:52:32 | 19.88 μg/m³ | 21.22 μg/m³ | 21.38 μg/m³ | 21.46 μg/m³ | 137.16 #/cm³ | 157.93 #/cm³ | 158.63 #/cm³ | 158.71 #/cm³ | 158.76 #/cm³ | 0.5 μm | 23.3 °C | 994.3 hPa | 39.8 % |
| 13:54:58 | 19.48 μg/m³ | 20.72 μg/m³ | 20.83 μg/m³ | 20.88 μg/m³ | 134.55 #/cm³ | 154.80 #/cm³ | 155.42 #/cm³ | 155.49 #/cm³ | 155.53 #/cm³ | 0.5 μm | 23.5 °C | 994.0 hPa | 38.4 % |
| 13:57:24 | 17.49 μg/m³ | 18.59 μg/m³ | 18.66 μg/m³ | 18.70 μg/m³ | 120.89 #/cm³ | 139.04 #/cm³ | 139.58 #/cm³ | 139.63 #/cm³ | 139.67 #/cm³ | 0.5 μm | 23.7 °C | 994.2 hPa | 38.0 % |
| 13:59:50 | 14.50 μg/m³ | 15.53 μg/m³ | 15.68 μg/m³ | 15.76 μg/m³ | 99.87 #/cm³ | 115.09 #/cm³ | 115.65 #/cm³ | 115.73 #/cm³ | 115.76 #/cm³ | 0.5 μm | 22.6 °C | 994.2 hPa | 37.2 % |
| 14:02:16 | 13.01 μg/m³ | 14.10 μg/m³ | 14.37 μg/m³ | 14.51 μg/m³ | 89.17 #/cm³ | 103.09 #/cm³ | 103.75 #/cm³ | 103.85 #/cm³ | 103.89 #/cm³ | 0.5 μm | 22.7 °C | 994.3 hPa | 37.7 % |
| 14:04:44 | 13.83 μg/m³ | 14.88 μg/m³ | 15.10 μg/m³ | 15.21 μg/m³ | 95.03 #/cm³ | 109.68 #/cm³ | 110.29 #/cm³ | 110.37 #/cm³ | 110.41 #/cm³ | 0.5 μm | 22.3 °C | 994.3 hPa | 38.7 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023