Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 4.0 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 4.2 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 4.1 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 4.4 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 513 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:24:48 | 3.46 μg/m³ | 3.66 μg/m³ | 3.66 μg/m³ | 3.66 μg/m³ | 23.94 #/cm³ | 27.50 #/cm³ | 27.59 #/cm³ | 27.59 #/cm³ | 27.60 #/cm³ | 0.4 μm | 26.6 °C | 997.2 hPa | 94.2 % |
| 20:27:13 | 3.62 μg/m³ | 3.83 μg/m³ | 3.83 μg/m³ | 3.83 μg/m³ | 25.07 #/cm³ | 28.80 #/cm³ | 28.89 #/cm³ | 28.90 #/cm³ | 28.91 #/cm³ | 0.4 μm | 26.5 °C | 997.2 hPa | 94.9 % |
| 20:29:39 | 3.42 μg/m³ | 3.62 μg/m³ | 3.62 μg/m³ | 3.62 μg/m³ | 23.70 #/cm³ | 27.22 #/cm³ | 27.31 #/cm³ | 27.32 #/cm³ | 27.32 #/cm³ | 0.4 μm | 26.5 °C | 997.1 hPa | 93.8 % |
| 20:32:05 | 3.61 μg/m³ | 3.82 μg/m³ | 3.82 μg/m³ | 3.82 μg/m³ | 25.00 #/cm³ | 28.72 #/cm³ | 28.81 #/cm³ | 28.82 #/cm³ | 28.82 #/cm³ | 0.4 μm | 26.4 °C | 997.1 hPa | 94.2 % |
| 20:34:33 | 3.35 μg/m³ | 3.54 μg/m³ | 3.54 μg/m³ | 3.54 μg/m³ | 23.21 #/cm³ | 26.66 #/cm³ | 26.75 #/cm³ | 26.76 #/cm³ | 26.76 #/cm³ | 0.4 μm | 26.1 °C | 997.1 hPa | 96.0 % |
| 20:36:59 | 3.55 μg/m³ | 3.75 μg/m³ | 3.75 μg/m³ | 3.75 μg/m³ | 24.57 #/cm³ | 28.22 #/cm³ | 28.31 #/cm³ | 28.32 #/cm³ | 28.33 #/cm³ | 0.4 μm | 25.7 °C | 997.1 hPa | 98.2 % |
| 20:39:25 | 3.39 μg/m³ | 3.58 μg/m³ | 3.58 μg/m³ | 3.58 μg/m³ | 23.46 #/cm³ | 26.95 #/cm³ | 27.04 #/cm³ | 27.04 #/cm³ | 27.05 #/cm³ | 0.4 μm | 26.0 °C | 997.1 hPa | 96.1 % |
| 20:41:51 | 3.50 μg/m³ | 3.70 μg/m³ | 3.70 μg/m³ | 3.70 μg/m³ | 24.21 #/cm³ | 27.81 #/cm³ | 27.90 #/cm³ | 27.91 #/cm³ | 27.92 #/cm³ | 0.4 μm | 26.2 °C | 997.1 hPa | 95.2 % |
| 20:44:16 | 3.55 μg/m³ | 3.75 μg/m³ | 3.75 μg/m³ | 3.75 μg/m³ | 24.57 #/cm³ | 28.23 #/cm³ | 28.32 #/cm³ | 28.33 #/cm³ | 28.33 #/cm³ | 0.4 μm | 26.1 °C | 997.1 hPa | 95.8 % |
| 20:46:42 | 3.49 μg/m³ | 3.69 μg/m³ | 3.69 μg/m³ | 3.69 μg/m³ | 24.20 #/cm³ | 27.80 #/cm³ | 27.89 #/cm³ | 27.89 #/cm³ | 27.90 #/cm³ | 0.4 μm | 26.2 °C | 997.0 hPa | 95.1 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023