Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 0.5⭏ 0.6⭏
14.1°C • 75.5% • 963.2 hPa
18.11.2026 • 11:29 Uhr
Nächste Messung: 11:31:46 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  1.2 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  1.4 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  2.1 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  2.2 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 279 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
11:07:250.48 μg/m³0.62 μg/m³0.72 μg/m³0.77 μg/m³2.98 #/cm³3.65 #/cm³3.78 #/cm³3.81 #/cm³3.82 #/cm³0.7 μm14.4 °C963.2 hPa76.3 %
11:09:510.43 μg/m³0.58 μg/m³0.68 μg/m³0.73 μg/m³2.65 #/cm³3.28 #/cm³3.41 #/cm³3.44 #/cm³3.45 #/cm³0.7 μm14.7 °C963.1 hPa74.5 %
11:12:170.49 μg/m³0.66 μg/m³0.77 μg/m³0.83 μg/m³3.00 #/cm³3.73 #/cm³3.87 #/cm³3.90 #/cm³3.91 #/cm³0.7 μm14.9 °C963.2 hPa73.8 %
11:14:430.40 μg/m³0.53 μg/m³0.62 μg/m³0.67 μg/m³2.50 #/cm³3.08 #/cm³3.20 #/cm³3.22 #/cm³3.23 #/cm³0.7 μm13.3 °C963.1 hPa78.9 %
11:17:090.36 μg/m³0.48 μg/m³0.55 μg/m³0.59 μg/m³2.26 #/cm³2.78 #/cm³2.88 #/cm³2.90 #/cm³2.91 #/cm³0.7 μm13.2 °C963.4 hPa79.9 %
11:19:350.43 μg/m³0.56 μg/m³0.65 μg/m³0.70 μg/m³2.69 #/cm³3.31 #/cm³3.42 #/cm³3.45 #/cm³3.45 #/cm³0.7 μm13.1 °C963.1 hPa79.7 %
11:22:010.50 μg/m³0.65 μg/m³0.75 μg/m³0.80 μg/m³3.09 #/cm³3.79 #/cm³3.92 #/cm³3.95 #/cm³3.96 #/cm³0.7 μm13.2 °C963.4 hPa80.8 %
11:24:270.63 μg/m³0.84 μg/m³0.97 μg/m³1.04 μg/m³3.92 #/cm³4.83 #/cm³5.01 #/cm³5.04 #/cm³5.05 #/cm³0.7 μm13.4 °C963.2 hPa79.0 %
11:26:530.51 μg/m³0.69 μg/m³0.81 μg/m³0.87 μg/m³3.15 #/cm³3.90 #/cm³4.06 #/cm³4.09 #/cm³4.10 #/cm³0.7 μm14.1 °C963.1 hPa77.5 %
11:29:190.45 μg/m³0.60 μg/m³0.69 μg/m³0.74 μg/m³2.82 #/cm³3.47 #/cm³3.60 #/cm³3.62 #/cm³3.63 #/cm³0.7 μm14.1 °C963.2 hPa75.5 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023