Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 3.3 4.2
9.2°C • 84.9% • 996.9 hPa
24.04.2026 • 04:49 Uhr
Nächste Messung: 04:51:54 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  5.2 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  5.6 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  5.2 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  5.5 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 119 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
04:27:303.64 μg/m³4.36 μg/m³4.78 μg/m³4.99 μg/m³23.82 #/cm³28.37 #/cm³28.96 #/cm³29.07 #/cm³29.11 #/cm³0.6 μm9.4 °C997.2 hPa89.8 %
04:29:563.34 μg/m³4.06 μg/m³4.49 μg/m³4.71 μg/m³21.72 #/cm³25.97 #/cm³26.57 #/cm³26.69 #/cm³26.72 #/cm³0.6 μm9.2 °C997.1 hPa89.4 %
04:32:223.65 μg/m³4.52 μg/m³5.06 μg/m³5.33 μg/m³23.46 #/cm³28.24 #/cm³28.97 #/cm³29.12 #/cm³29.16 #/cm³0.6 μm9.4 °C997.1 hPa88.3 %
04:34:483.36 μg/m³4.15 μg/m³4.64 μg/m³4.88 μg/m³21.60 #/cm³25.98 #/cm³26.65 #/cm³26.78 #/cm³26.82 #/cm³0.6 μm9.2 °C997.1 hPa87.3 %
04:37:143.39 μg/m³4.14 μg/m³4.58 μg/m³4.81 μg/m³21.98 #/cm³26.32 #/cm³26.95 #/cm³27.07 #/cm³27.10 #/cm³0.6 μm9.2 °C997.1 hPa88.2 %
04:39:403.12 μg/m³3.79 μg/m³4.19 μg/m³4.39 μg/m³20.27 #/cm³24.25 #/cm³24.81 #/cm³24.91 #/cm³24.94 #/cm³0.6 μm9.2 °C997.0 hPa87.1 %
04:42:093.30 μg/m³4.10 μg/m³4.60 μg/m³4.85 μg/m³21.14 #/cm³25.49 #/cm³26.17 #/cm³26.30 #/cm³26.34 #/cm³0.6 μm8.8 °C997.1 hPa88.6 %
04:44:353.64 μg/m³4.66 μg/m³5.32 μg/m³5.65 μg/m³22.95 #/cm³27.95 #/cm³28.83 #/cm³29.01 #/cm³29.06 #/cm³0.7 μm8.8 °C997.1 hPa88.2 %
04:47:013.38 μg/m³4.31 μg/m³4.91 μg/m³5.21 μg/m³21.38 #/cm³26.00 #/cm³26.81 #/cm³26.96 #/cm³27.01 #/cm³0.6 μm9.1 °C997.0 hPa86.4 %
04:49:273.31 μg/m³4.23 μg/m³4.82 μg/m³5.12 μg/m³20.97 #/cm³25.50 #/cm³26.29 #/cm³26.45 #/cm³26.49 #/cm³0.6 μm9.2 °C996.9 hPa84.9 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023