Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 1.1 1.2
29.6°C • 46.7% • 1005.9 hPa
26.05.2026 • 12:58 Uhr
Nächste Messung: 13:00:50 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  2.6 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  2.7 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  3.0 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  3.2 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 320 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
12:36:301.06 μg/m³1.13 μg/m³1.13 μg/m³1.13 μg/m³7.37 #/cm³8.47 #/cm³8.50 #/cm³8.50 #/cm³8.50 #/cm³0.4 μm29.1 °C1006.0 hPa44.2 %
12:38:551.07 μg/m³1.13 μg/m³1.13 μg/m³1.13 μg/m³7.43 #/cm³8.53 #/cm³8.56 #/cm³8.56 #/cm³8.57 #/cm³0.4 μm29.4 °C1005.9 hPa43.7 %
12:41:211.12 μg/m³1.19 μg/m³1.19 μg/m³1.19 μg/m³7.79 #/cm³8.94 #/cm³8.97 #/cm³8.98 #/cm³8.98 #/cm³0.4 μm29.3 °C1005.9 hPa43.7 %
12:43:471.09 μg/m³1.15 μg/m³1.15 μg/m³1.15 μg/m³7.56 #/cm³8.69 #/cm³8.71 #/cm³8.72 #/cm³8.72 #/cm³0.4 μm29.2 °C1006.0 hPa44.6 %
12:46:131.19 μg/m³1.25 μg/m³1.25 μg/m³1.25 μg/m³8.21 #/cm³9.43 #/cm³9.46 #/cm³9.46 #/cm³9.47 #/cm³0.4 μm29.5 °C1006.0 hPa44.3 %
12:48:391.09 μg/m³1.15 μg/m³1.15 μg/m³1.15 μg/m³7.52 #/cm³8.63 #/cm³8.66 #/cm³8.66 #/cm³8.66 #/cm³0.4 μm29.1 °C1005.9 hPa47.1 %
12:51:051.44 μg/m³1.52 μg/m³1.52 μg/m³1.52 μg/m³9.94 #/cm³11.42 #/cm³11.45 #/cm³11.46 #/cm³11.46 #/cm³0.4 μm29.6 °C1005.9 hPa46.7 %
12:53:311.23 μg/m³1.30 μg/m³1.30 μg/m³1.30 μg/m³8.53 #/cm³9.80 #/cm³9.83 #/cm³9.83 #/cm³9.84 #/cm³0.4 μm29.9 °C1006.0 hPa46.8 %
12:55:571.29 μg/m³1.36 μg/m³1.36 μg/m³1.36 μg/m³8.92 #/cm³10.25 #/cm³10.28 #/cm³10.28 #/cm³10.28 #/cm³0.4 μm30.2 °C1005.9 hPa46.6 %
12:58:231.10 μg/m³1.16 μg/m³1.16 μg/m³1.16 μg/m³7.61 #/cm³8.74 #/cm³8.77 #/cm³8.77 #/cm³8.77 #/cm³0.4 μm29.6 °C1005.9 hPa46.7 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023