Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 10.8 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 11.6 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 13.4 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 14.3 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 351 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:53:41 | 2.86 μg/m³ | 3.05 μg/m³ | 3.08 μg/m³ | 3.09 μg/m³ | 19.72 #/cm³ | 22.71 #/cm³ | 22.81 #/cm³ | 22.83 #/cm³ | 22.83 #/cm³ | 0.5 μm | 10.2 °C | 977.1 hPa | 85.4 % |
| 13:56:07 | 2.50 μg/m³ | 2.65 μg/m³ | 2.65 μg/m³ | 2.65 μg/m³ | 17.33 #/cm³ | 19.91 #/cm³ | 19.97 #/cm³ | 19.98 #/cm³ | 19.98 #/cm³ | 0.5 μm | 10.1 °C | 977.1 hPa | 85.9 % |
| 13:58:33 | 2.29 μg/m³ | 2.44 μg/m³ | 2.46 μg/m³ | 2.47 μg/m³ | 15.85 #/cm³ | 18.24 #/cm³ | 18.31 #/cm³ | 18.32 #/cm³ | 18.32 #/cm³ | 0.5 μm | 10.5 °C | 977.0 hPa | 80.5 % |
| 14:00:59 | 2.19 μg/m³ | 2.33 μg/m³ | 2.34 μg/m³ | 2.34 μg/m³ | 15.17 #/cm³ | 17.44 #/cm³ | 17.51 #/cm³ | 17.51 #/cm³ | 17.52 #/cm³ | 0.5 μm | 10.3 °C | 976.8 hPa | 78.7 % |
| 14:03:25 | 1.80 μg/m³ | 1.91 μg/m³ | 1.92 μg/m³ | 1.93 μg/m³ | 12.45 #/cm³ | 14.32 #/cm³ | 14.38 #/cm³ | 14.38 #/cm³ | 14.39 #/cm³ | 0.5 μm | 10.4 °C | 976.7 hPa | 76.0 % |
| 14:05:51 | 1.73 μg/m³ | 1.83 μg/m³ | 1.84 μg/m³ | 1.85 μg/m³ | 11.93 #/cm³ | 13.72 #/cm³ | 13.77 #/cm³ | 13.77 #/cm³ | 13.78 #/cm³ | 0.5 μm | 10.3 °C | 976.8 hPa | 75.8 % |
| 14:08:17 | 1.65 μg/m³ | 1.75 μg/m³ | 1.76 μg/m³ | 1.76 μg/m³ | 11.42 #/cm³ | 13.13 #/cm³ | 13.18 #/cm³ | 13.19 #/cm³ | 13.19 #/cm³ | 0.5 μm | 10.3 °C | 976.8 hPa | 76.6 % |
| 14:10:43 | 1.82 μg/m³ | 1.93 μg/m³ | 1.94 μg/m³ | 1.95 μg/m³ | 12.54 #/cm³ | 14.43 #/cm³ | 14.49 #/cm³ | 14.50 #/cm³ | 14.50 #/cm³ | 0.5 μm | 10.1 °C | 976.7 hPa | 74.8 % |
| 14:13:09 | 1.81 μg/m³ | 1.92 μg/m³ | 1.94 μg/m³ | 1.94 μg/m³ | 12.47 #/cm³ | 14.35 #/cm³ | 14.41 #/cm³ | 14.41 #/cm³ | 14.42 #/cm³ | 0.5 μm | 9.9 °C | 976.7 hPa | 76.2 % |
| 14:15:35 | 2.15 μg/m³ | 2.29 μg/m³ | 2.30 μg/m³ | 2.30 μg/m³ | 14.85 #/cm³ | 17.09 #/cm³ | 17.16 #/cm³ | 17.16 #/cm³ | 17.17 #/cm³ | 0.5 μm | 9.9 °C | 976.7 hPa | 76.7 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023