Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 1.9 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.0 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 1.7 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 1.7 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 433 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:11:29 | 0.97 μg/m³ | 1.02 μg/m³ | 1.02 μg/m³ | 1.02 μg/m³ | 6.71 #/cm³ | 7.70 #/cm³ | 7.73 #/cm³ | 7.73 #/cm³ | 7.73 #/cm³ | 0.4 μm | 28.9 °C | 998.8 hPa | 44.5 % |
| 17:13:55 | 1.13 μg/m³ | 1.19 μg/m³ | 1.19 μg/m³ | 1.19 μg/m³ | 7.80 #/cm³ | 8.95 #/cm³ | 8.98 #/cm³ | 8.99 #/cm³ | 8.99 #/cm³ | 0.4 μm | 29.1 °C | 998.8 hPa | 43.8 % |
| 17:16:21 | 1.06 μg/m³ | 1.12 μg/m³ | 1.12 μg/m³ | 1.12 μg/m³ | 7.35 #/cm³ | 8.44 #/cm³ | 8.46 #/cm³ | 8.47 #/cm³ | 8.47 #/cm³ | 0.4 μm | 28.3 °C | 998.8 hPa | 45.0 % |
| 17:18:47 | 0.92 μg/m³ | 0.97 μg/m³ | 0.97 μg/m³ | 0.97 μg/m³ | 6.35 #/cm³ | 7.29 #/cm³ | 7.31 #/cm³ | 7.32 #/cm³ | 7.32 #/cm³ | 0.4 μm | 28.3 °C | 998.9 hPa | 43.2 % |
| 17:21:13 | 0.98 μg/m³ | 1.04 μg/m³ | 1.04 μg/m³ | 1.04 μg/m³ | 6.80 #/cm³ | 7.81 #/cm³ | 7.83 #/cm³ | 7.84 #/cm³ | 7.84 #/cm³ | 0.4 μm | 28.4 °C | 998.9 hPa | 44.2 % |
| 17:23:41 | 1.05 μg/m³ | 1.11 μg/m³ | 1.11 μg/m³ | 1.11 μg/m³ | 7.27 #/cm³ | 8.36 #/cm³ | 8.38 #/cm³ | 8.39 #/cm³ | 8.39 #/cm³ | 0.4 μm | 28.8 °C | 998.8 hPa | 42.7 % |
| 17:26:07 | 1.01 μg/m³ | 1.07 μg/m³ | 1.07 μg/m³ | 1.07 μg/m³ | 7.00 #/cm³ | 8.04 #/cm³ | 8.07 #/cm³ | 8.07 #/cm³ | 8.07 #/cm³ | 0.4 μm | 28.9 °C | 998.8 hPa | 41.9 % |
| 17:28:33 | 1.13 μg/m³ | 1.19 μg/m³ | 1.19 μg/m³ | 1.19 μg/m³ | 7.82 #/cm³ | 8.98 #/cm³ | 9.01 #/cm³ | 9.02 #/cm³ | 9.02 #/cm³ | 0.4 μm | 28.8 °C | 998.7 hPa | 42.4 % |
| 17:30:59 | 0.95 μg/m³ | 1.00 μg/m³ | 1.00 μg/m³ | 1.00 μg/m³ | 6.57 #/cm³ | 7.54 #/cm³ | 7.57 #/cm³ | 7.57 #/cm³ | 7.57 #/cm³ | 0.4 μm | 29.1 °C | 998.8 hPa | 42.9 % |
| 17:33:25 | 0.95 μg/m³ | 1.01 μg/m³ | 1.01 μg/m³ | 1.01 μg/m³ | 6.61 #/cm³ | 7.59 #/cm³ | 7.61 #/cm³ | 7.62 #/cm³ | 7.62 #/cm³ | 0.4 μm | 28.4 °C | 998.9 hPa | 44.5 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023