Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 17.2 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 18.4 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 11.0 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 11.8 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 228 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55:12 | 25.39 μg/m³ | 27.31 μg/m³ | 27.69 μg/m³ | 27.88 μg/m³ | 174.58 #/cm³ | 201.44 #/cm³ | 202.54 #/cm³ | 202.69 #/cm³ | 202.76 #/cm³ | 0.5 μm | 13.8 °C | 1004.3 hPa | 59.0 % |
| 08:57:38 | 25.14 μg/m³ | 26.74 μg/m³ | 26.86 μg/m³ | 26.92 μg/m³ | 173.71 #/cm³ | 199.83 #/cm³ | 200.62 #/cm³ | 200.70 #/cm³ | 200.76 #/cm³ | 0.5 μm | 12.8 °C | 1004.4 hPa | 61.8 % |
| 09:00:14 | 25.40 μg/m³ | 27.18 μg/m³ | 27.44 μg/m³ | 27.58 μg/m³ | 175.00 #/cm³ | 201.65 #/cm³ | 202.61 #/cm³ | 202.73 #/cm³ | 202.80 #/cm³ | 0.5 μm | 12.8 °C | 1004.4 hPa | 63.6 % |
| 09:02:40 | 26.07 μg/m³ | 27.85 μg/m³ | 28.08 μg/m³ | 28.20 μg/m³ | 179.76 #/cm³ | 207.03 #/cm³ | 207.98 #/cm³ | 208.09 #/cm³ | 208.15 #/cm³ | 0.5 μm | 13.7 °C | 1004.3 hPa | 61.5 % |
| 09:05:06 | 26.19 μg/m³ | 27.99 μg/m³ | 28.23 μg/m³ | 28.35 μg/m³ | 180.59 #/cm³ | 208.01 #/cm³ | 208.97 #/cm³ | 209.08 #/cm³ | 209.15 #/cm³ | 0.5 μm | 15.2 °C | 1004.1 hPa | 57.5 % |
| 09:07:32 | 25.44 μg/m³ | 27.33 μg/m³ | 27.69 μg/m³ | 27.86 μg/m³ | 175.01 #/cm³ | 201.87 #/cm³ | 202.94 #/cm³ | 203.08 #/cm³ | 203.15 #/cm³ | 0.5 μm | 15.7 °C | 1004.2 hPa | 55.3 % |
| 09:09:58 | 25.42 μg/m³ | 26.94 μg/m³ | 27.00 μg/m³ | 27.02 μg/m³ | 175.84 #/cm³ | 202.11 #/cm³ | 202.82 #/cm³ | 202.89 #/cm³ | 202.94 #/cm³ | 0.5 μm | 15.7 °C | 1004.2 hPa | 55.6 % |
| 09:12:24 | 24.25 μg/m³ | 25.95 μg/m³ | 26.20 μg/m³ | 26.32 μg/m³ | 167.13 #/cm³ | 192.57 #/cm³ | 193.49 #/cm³ | 193.60 #/cm³ | 193.66 #/cm³ | 0.5 μm | 16.4 °C | 1004.2 hPa | 53.0 % |
| 09:14:50 | 25.11 μg/m³ | 27.06 μg/m³ | 27.47 μg/m³ | 27.68 μg/m³ | 172.49 #/cm³ | 199.13 #/cm³ | 200.26 #/cm³ | 200.42 #/cm³ | 200.50 #/cm³ | 0.5 μm | 17.1 °C | 1004.1 hPa | 52.7 % |
| 09:17:16 | 24.61 μg/m³ | 26.40 μg/m³ | 26.70 μg/m³ | 26.85 μg/m³ | 169.39 #/cm³ | 195.31 #/cm³ | 196.30 #/cm³ | 196.43 #/cm³ | 196.50 #/cm³ | 0.5 μm | 17.8 °C | 1004.0 hPa | 50.8 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023