Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 2.1 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.3 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 2.1 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 2.3 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 524 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:52:08 | 1.64 μg/m³ | 1.74 μg/m³ | 1.75 μg/m³ | 1.76 μg/m³ | 11.30 #/cm³ | 13.01 #/cm³ | 13.06 #/cm³ | 13.07 #/cm³ | 13.07 #/cm³ | 0.5 μm | 22.0 °C | 994.0 hPa | 61.9 % |
| 20:54:34 | 1.68 μg/m³ | 1.79 μg/m³ | 1.80 μg/m³ | 1.81 μg/m³ | 11.62 #/cm³ | 13.37 #/cm³ | 13.43 #/cm³ | 13.43 #/cm³ | 13.43 #/cm³ | 0.5 μm | 21.7 °C | 994.2 hPa | 62.9 % |
| 20:57:00 | 1.75 μg/m³ | 1.86 μg/m³ | 1.86 μg/m³ | 1.87 μg/m³ | 12.06 #/cm³ | 13.87 #/cm³ | 13.93 #/cm³ | 13.93 #/cm³ | 13.94 #/cm³ | 0.5 μm | 22.0 °C | 994.1 hPa | 62.4 % |
| 20:59:26 | 1.83 μg/m³ | 1.94 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 12.61 #/cm³ | 14.51 #/cm³ | 14.57 #/cm³ | 14.57 #/cm³ | 14.58 #/cm³ | 0.5 μm | 21.5 °C | 994.3 hPa | 63.2 % |
| 21:01:52 | 1.75 μg/m³ | 1.86 μg/m³ | 1.88 μg/m³ | 1.88 μg/m³ | 12.04 #/cm³ | 13.87 #/cm³ | 13.93 #/cm³ | 13.93 #/cm³ | 13.94 #/cm³ | 0.5 μm | 21.1 °C | 994.4 hPa | 65.0 % |
| 21:04:18 | 1.83 μg/m³ | 1.94 μg/m³ | 1.95 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 12.62 #/cm³ | 14.51 #/cm³ | 14.57 #/cm³ | 14.58 #/cm³ | 14.58 #/cm³ | 0.5 μm | 21.2 °C | 994.3 hPa | 64.9 % |
| 21:06:44 | 1.74 μg/m³ | 1.85 μg/m³ | 1.86 μg/m³ | 1.86 μg/m³ | 12.03 #/cm³ | 13.83 #/cm³ | 13.88 #/cm³ | 13.89 #/cm³ | 13.89 #/cm³ | 0.5 μm | 20.8 °C | 994.3 hPa | 66.0 % |
| 21:09:10 | 1.60 μg/m³ | 1.70 μg/m³ | 1.70 μg/m³ | 1.71 μg/m³ | 11.05 #/cm³ | 12.71 #/cm³ | 12.75 #/cm³ | 12.76 #/cm³ | 12.76 #/cm³ | 0.5 μm | 20.9 °C | 994.3 hPa | 65.7 % |
| 21:11:36 | 1.86 μg/m³ | 1.99 μg/m³ | 2.00 μg/m³ | 2.00 μg/m³ | 12.88 #/cm³ | 14.82 #/cm³ | 14.88 #/cm³ | 14.89 #/cm³ | 14.89 #/cm³ | 0.5 μm | 20.9 °C | 994.3 hPa | 66.4 % |
| 21:14:02 | 1.75 μg/m³ | 1.87 μg/m³ | 1.88 μg/m³ | 1.88 μg/m³ | 12.11 #/cm³ | 13.93 #/cm³ | 13.99 #/cm³ | 13.99 #/cm³ | 14.00 #/cm³ | 0.5 μm | 20.7 °C | 994.3 hPa | 66.6 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023