Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 4.1 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 4.3 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 6.0 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 6.3 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 313 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18:30 | 1.11 μg/m³ | 1.17 μg/m³ | 1.17 μg/m³ | 1.17 μg/m³ | 7.69 #/cm³ | 8.83 #/cm³ | 8.86 #/cm³ | 8.86 #/cm³ | 8.87 #/cm³ | 0.4 μm | 20.4 °C | 983.1 hPa | 79.6 % |
| 12:20:56 | 1.33 μg/m³ | 1.41 μg/m³ | 1.41 μg/m³ | 1.41 μg/m³ | 9.23 #/cm³ | 10.60 #/cm³ | 10.64 #/cm³ | 10.64 #/cm³ | 10.64 #/cm³ | 0.4 μm | 21.3 °C | 983.0 hPa | 76.8 % |
| 12:23:22 | 1.15 μg/m³ | 1.22 μg/m³ | 1.22 μg/m³ | 1.22 μg/m³ | 7.96 #/cm³ | 9.15 #/cm³ | 9.18 #/cm³ | 9.18 #/cm³ | 9.18 #/cm³ | 0.4 μm | 22.3 °C | 983.0 hPa | 73.3 % |
| 12:25:52 | 0.93 μg/m³ | 0.98 μg/m³ | 0.98 μg/m³ | 0.98 μg/m³ | 6.42 #/cm³ | 7.37 #/cm³ | 7.40 #/cm³ | 7.40 #/cm³ | 7.40 #/cm³ | 0.4 μm | 21.5 °C | 983.0 hPa | 75.5 % |
| 12:28:18 | 1.06 μg/m³ | 1.12 μg/m³ | 1.12 μg/m³ | 1.12 μg/m³ | 7.31 #/cm³ | 8.40 #/cm³ | 8.42 #/cm³ | 8.43 #/cm³ | 8.43 #/cm³ | 0.4 μm | 21.2 °C | 983.0 hPa | 77.9 % |
| 12:30:44 | 1.14 μg/m³ | 1.21 μg/m³ | 1.21 μg/m³ | 1.21 μg/m³ | 7.91 #/cm³ | 9.08 #/cm³ | 9.11 #/cm³ | 9.11 #/cm³ | 9.12 #/cm³ | 0.4 μm | 20.6 °C | 983.1 hPa | 79.1 % |
| 12:33:10 | 1.09 μg/m³ | 1.15 μg/m³ | 1.15 μg/m³ | 1.15 μg/m³ | 7.52 #/cm³ | 8.63 #/cm³ | 8.66 #/cm³ | 8.66 #/cm³ | 8.67 #/cm³ | 0.4 μm | 21.4 °C | 983.0 hPa | 76.4 % |
| 12:35:35 | 1.09 μg/m³ | 1.15 μg/m³ | 1.15 μg/m³ | 1.15 μg/m³ | 7.54 #/cm³ | 8.66 #/cm³ | 8.68 #/cm³ | 8.69 #/cm³ | 8.69 #/cm³ | 0.4 μm | 23.2 °C | 982.8 hPa | 69.7 % |
| 12:38:01 | 1.05 μg/m³ | 1.11 μg/m³ | 1.11 μg/m³ | 1.11 μg/m³ | 7.26 #/cm³ | 8.34 #/cm³ | 8.37 #/cm³ | 8.37 #/cm³ | 8.37 #/cm³ | 0.4 μm | 23.0 °C | 982.9 hPa | 67.6 % |
| 12:40:27 | 1.16 μg/m³ | 1.23 μg/m³ | 1.23 μg/m³ | 1.23 μg/m³ | 8.03 #/cm³ | 9.22 #/cm³ | 9.25 #/cm³ | 9.25 #/cm³ | 9.25 #/cm³ | 0.4 μm | 22.5 °C | 983.0 hPa | 69.0 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023