Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 3.1 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 3.3 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 8.1 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 8.6 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 590 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:37:45 | 4.26 μg/m³ | 4.51 μg/m³ | 4.51 μg/m³ | 4.51 μg/m³ | 29.51 #/cm³ | 33.90 #/cm³ | 34.01 #/cm³ | 34.01 #/cm³ | 34.02 #/cm³ | 0.4 μm | 19.1 °C | 986.0 hPa | 100.0 % |
| 23:40:11 | 3.97 μg/m³ | 4.19 μg/m³ | 4.19 μg/m³ | 4.19 μg/m³ | 27.47 #/cm³ | 31.55 #/cm³ | 31.65 #/cm³ | 31.66 #/cm³ | 31.67 #/cm³ | 0.4 μm | 19.6 °C | 986.0 hPa | 100.0 % |
| 23:42:37 | 3.62 μg/m³ | 3.83 μg/m³ | 3.83 μg/m³ | 3.83 μg/m³ | 25.10 #/cm³ | 28.84 #/cm³ | 28.93 #/cm³ | 28.94 #/cm³ | 28.94 #/cm³ | 0.4 μm | 19.5 °C | 986.0 hPa | 100.0 % |
| 23:45:04 | 3.50 μg/m³ | 3.70 μg/m³ | 3.70 μg/m³ | 3.70 μg/m³ | 24.22 #/cm³ | 27.82 #/cm³ | 27.91 #/cm³ | 27.91 #/cm³ | 27.92 #/cm³ | 0.4 μm | 19.5 °C | 986.1 hPa | 100.0 % |
| 23:47:30 | 3.93 μg/m³ | 4.15 μg/m³ | 4.15 μg/m³ | 4.15 μg/m³ | 27.20 #/cm³ | 31.24 #/cm³ | 31.34 #/cm³ | 31.35 #/cm³ | 31.36 #/cm³ | 0.4 μm | 19.3 °C | 986.1 hPa | 100.0 % |
| 23:49:56 | 3.68 μg/m³ | 3.89 μg/m³ | 3.89 μg/m³ | 3.89 μg/m³ | 25.48 #/cm³ | 29.27 #/cm³ | 29.37 #/cm³ | 29.38 #/cm³ | 29.38 #/cm³ | 0.4 μm | 19.6 °C | 986.1 hPa | 100.0 % |
| 23:52:22 | 3.80 μg/m³ | 4.02 μg/m³ | 4.02 μg/m³ | 4.02 μg/m³ | 26.30 #/cm³ | 30.21 #/cm³ | 30.30 #/cm³ | 30.31 #/cm³ | 30.32 #/cm³ | 0.4 μm | 19.0 °C | 986.1 hPa | 100.0 % |
| 23:54:48 | 4.01 μg/m³ | 4.24 μg/m³ | 4.24 μg/m³ | 4.24 μg/m³ | 27.74 #/cm³ | 31.87 #/cm³ | 31.97 #/cm³ | 31.98 #/cm³ | 31.99 #/cm³ | 0.4 μm | 19.0 °C | 986.2 hPa | 100.0 % |
| 23:57:14 | 4.09 μg/m³ | 4.32 μg/m³ | 4.32 μg/m³ | 4.32 μg/m³ | 28.32 #/cm³ | 32.52 #/cm³ | 32.63 #/cm³ | 32.64 #/cm³ | 32.64 #/cm³ | 0.4 μm | 19.2 °C | 986.2 hPa | 100.0 % |
| 23:59:40 | 4.10 μg/m³ | 4.33 μg/m³ | 4.33 μg/m³ | 4.33 μg/m³ | 28.37 #/cm³ | 32.59 #/cm³ | 32.69 #/cm³ | 32.70 #/cm³ | 32.71 #/cm³ | 0.4 μm | 19.6 °C | 986.2 hPa | 100.0 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023