Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 4.5 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 4.8 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 8.9 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 9.5 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 268 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:29:02 | 1.31 μg/m³ | 1.52 μg/m³ | 1.63 μg/m³ | 1.68 μg/m³ | 8.69 #/cm³ | 10.24 #/cm³ | 10.41 #/cm³ | 10.44 #/cm³ | 10.45 #/cm³ | 0.6 μm | 14.9 °C | 1002.1 hPa | 50.6 % |
| 10:31:28 | 1.43 μg/m³ | 1.68 μg/m³ | 1.81 μg/m³ | 1.88 μg/m³ | 9.46 #/cm³ | 11.19 #/cm³ | 11.39 #/cm³ | 11.43 #/cm³ | 11.44 #/cm³ | 0.6 μm | 16.4 °C | 1002.0 hPa | 49.2 % |
| 10:33:54 | 1.45 μg/m³ | 1.72 μg/m³ | 1.87 μg/m³ | 1.95 μg/m³ | 9.55 #/cm³ | 11.34 #/cm³ | 11.55 #/cm³ | 11.60 #/cm³ | 11.61 #/cm³ | 0.6 μm | 17.2 °C | 1002.0 hPa | 50.8 % |
| 10:36:20 | 1.34 μg/m³ | 1.60 μg/m³ | 1.76 μg/m³ | 1.84 μg/m³ | 8.73 #/cm³ | 10.40 #/cm³ | 10.62 #/cm³ | 10.66 #/cm³ | 10.68 #/cm³ | 0.6 μm | 16.9 °C | 1002.0 hPa | 48.3 % |
| 10:38:46 | 1.42 μg/m³ | 1.71 μg/m³ | 1.87 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 9.30 #/cm³ | 11.08 #/cm³ | 11.32 #/cm³ | 11.36 #/cm³ | 11.37 #/cm³ | 0.6 μm | 17.1 °C | 1001.9 hPa | 48.1 % |
| 10:41:12 | 1.49 μg/m³ | 1.78 μg/m³ | 1.94 μg/m³ | 2.03 μg/m³ | 9.78 #/cm³ | 11.63 #/cm³ | 11.86 #/cm³ | 11.91 #/cm³ | 11.92 #/cm³ | 0.6 μm | 17.1 °C | 1002.0 hPa | 48.2 % |
| 10:43:38 | 1.29 μg/m³ | 1.53 μg/m³ | 1.67 μg/m³ | 1.74 μg/m³ | 8.48 #/cm³ | 10.07 #/cm³ | 10.26 #/cm³ | 10.30 #/cm³ | 10.31 #/cm³ | 0.6 μm | 16.8 °C | 1001.9 hPa | 46.4 % |
| 10:46:04 | 1.19 μg/m³ | 1.48 μg/m³ | 1.65 μg/m³ | 1.74 μg/m³ | 7.69 #/cm³ | 9.24 #/cm³ | 9.48 #/cm³ | 9.53 #/cm³ | 9.54 #/cm³ | 0.6 μm | 15.6 °C | 1002.0 hPa | 47.0 % |
| 10:48:30 | 1.20 μg/m³ | 1.50 μg/m³ | 1.70 μg/m³ | 1.80 μg/m³ | 7.62 #/cm³ | 9.22 #/cm³ | 9.49 #/cm³ | 9.54 #/cm³ | 9.55 #/cm³ | 0.6 μm | 16.1 °C | 1002.0 hPa | 47.2 % |
| 10:50:56 | 1.21 μg/m³ | 1.57 μg/m³ | 1.80 μg/m³ | 1.92 μg/m³ | 7.60 #/cm³ | 9.29 #/cm³ | 9.60 #/cm³ | 9.66 #/cm³ | 9.68 #/cm³ | 0.7 μm | 16.7 °C | 1001.8 hPa | 44.6 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023