Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 10.5 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 11.2 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 19.2 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 20.6 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 443 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:38:25 | 2.16 μg/m³ | 2.28 μg/m³ | 2.28 μg/m³ | 2.28 μg/m³ | 14.93 #/cm³ | 17.15 #/cm³ | 17.21 #/cm³ | 17.21 #/cm³ | 17.22 #/cm³ | 0.5 μm | 16.2 °C | 991.6 hPa | 65.8 % |
| 17:40:51 | 2.02 μg/m³ | 2.14 μg/m³ | 2.14 μg/m³ | 2.14 μg/m³ | 13.99 #/cm³ | 16.06 #/cm³ | 16.12 #/cm³ | 16.12 #/cm³ | 16.12 #/cm³ | 0.5 μm | 15.6 °C | 991.8 hPa | 65.3 % |
| 17:43:18 | 2.09 μg/m³ | 2.21 μg/m³ | 2.21 μg/m³ | 2.21 μg/m³ | 14.48 #/cm³ | 16.63 #/cm³ | 16.68 #/cm³ | 16.69 #/cm³ | 16.69 #/cm³ | 0.5 μm | 15.5 °C | 991.7 hPa | 64.7 % |
| 17:45:44 | 3.58 μg/m³ | 3.80 μg/m³ | 3.81 μg/m³ | 3.82 μg/m³ | 24.77 #/cm³ | 28.48 #/cm³ | 28.58 #/cm³ | 28.59 #/cm³ | 28.60 #/cm³ | 0.5 μm | 15.7 °C | 991.9 hPa | 63.7 % |
| 17:48:11 | 1.91 μg/m³ | 2.02 μg/m³ | 2.02 μg/m³ | 2.02 μg/m³ | 13.20 #/cm³ | 15.16 #/cm³ | 15.21 #/cm³ | 15.21 #/cm³ | 15.22 #/cm³ | 0.5 μm | 15.6 °C | 992.0 hPa | 65.2 % |
| 17:50:37 | 2.24 μg/m³ | 2.37 μg/m³ | 2.37 μg/m³ | 2.37 μg/m³ | 15.50 #/cm³ | 17.80 #/cm³ | 17.86 #/cm³ | 17.87 #/cm³ | 17.87 #/cm³ | 0.5 μm | 15.6 °C | 992.0 hPa | 70.3 % |
| 17:53:02 | 2.39 μg/m³ | 2.53 μg/m³ | 2.53 μg/m³ | 2.53 μg/m³ | 16.58 #/cm³ | 19.05 #/cm³ | 19.11 #/cm³ | 19.12 #/cm³ | 19.12 #/cm³ | 0.5 μm | 16.0 °C | 991.9 hPa | 68.6 % |
| 17:55:30 | 2.36 μg/m³ | 2.50 μg/m³ | 2.50 μg/m³ | 2.50 μg/m³ | 16.33 #/cm³ | 18.76 #/cm³ | 18.83 #/cm³ | 18.83 #/cm³ | 18.84 #/cm³ | 0.5 μm | 15.5 °C | 991.9 hPa | 70.6 % |
| 17:57:55 | 2.35 μg/m³ | 2.50 μg/m³ | 2.51 μg/m³ | 2.51 μg/m³ | 16.25 #/cm³ | 18.68 #/cm³ | 18.76 #/cm³ | 18.76 #/cm³ | 18.77 #/cm³ | 0.5 μm | 15.5 °C | 991.8 hPa | 70.9 % |
| 18:00:21 | 2.86 μg/m³ | 3.03 μg/m³ | 3.04 μg/m³ | 3.05 μg/m³ | 19.74 #/cm³ | 22.70 #/cm³ | 22.78 #/cm³ | 22.79 #/cm³ | 22.80 #/cm³ | 0.5 μm | 15.9 °C | 991.8 hPa | 70.0 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023