Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 2.4 2.6
23.6°C • 78.2% • 982.2 hPa
09.09.2026 • 02:04 Uhr
Nächste Messung: 02:07:21 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  1.8 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  2.0 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  1.8 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  2.0 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 52 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
01:43:002.36 μg/m³2.61 μg/m³2.70 μg/m³2.74 μg/m³16.05 #/cm³18.66 #/cm³18.82 #/cm³18.85 #/cm³18.86 #/cm³0.5 μm22.8 °C982.0 hPa82.4 %
01:45:262.51 μg/m³2.78 μg/m³2.87 μg/m³2.92 μg/m³17.06 #/cm³19.83 #/cm³20.01 #/cm³20.04 #/cm³20.05 #/cm³0.5 μm22.5 °C982.0 hPa83.6 %
01:47:522.70 μg/m³2.96 μg/m³3.05 μg/m³3.09 μg/m³18.43 #/cm³21.37 #/cm³21.54 #/cm³21.57 #/cm³21.58 #/cm³0.5 μm23.1 °C982.0 hPa81.0 %
01:50:182.48 μg/m³2.71 μg/m³2.78 μg/m³2.82 μg/m³16.93 #/cm³19.62 #/cm³19.76 #/cm³19.79 #/cm³19.80 #/cm³0.5 μm22.8 °C982.1 hPa82.1 %
01:52:442.58 μg/m³2.81 μg/m³2.88 μg/m³2.92 μg/m³17.65 #/cm³20.44 #/cm³20.59 #/cm³20.61 #/cm³20.62 #/cm³0.5 μm23.1 °C982.0 hPa80.8 %
01:55:102.29 μg/m³2.46 μg/m³2.50 μg/m³2.52 μg/m³15.71 #/cm³18.13 #/cm³18.24 #/cm³18.25 #/cm³18.26 #/cm³0.5 μm23.7 °C982.0 hPa77.9 %
01:57:362.38 μg/m³2.55 μg/m³2.57 μg/m³2.58 μg/m³16.44 #/cm³18.93 #/cm³19.02 #/cm³19.03 #/cm³19.04 #/cm³0.5 μm23.6 °C982.1 hPa77.5 %
02:00:022.08 μg/m³2.23 μg/m³2.25 μg/m³2.26 μg/m³14.34 #/cm³16.52 #/cm³16.60 #/cm³16.61 #/cm³16.62 #/cm³0.5 μm24.3 °C982.0 hPa74.7 %
02:02:282.32 μg/m³2.49 μg/m³2.52 μg/m³2.53 μg/m³15.93 #/cm³18.37 #/cm³18.47 #/cm³18.48 #/cm³18.49 #/cm³0.5 μm24.0 °C982.1 hPa76.3 %
02:04:542.38 μg/m³2.57 μg/m³2.61 μg/m³2.63 μg/m³16.36 #/cm³18.89 #/cm³19.00 #/cm³19.02 #/cm³19.03 #/cm³0.5 μm23.6 °C982.2 hPa78.2 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023