Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 3.2 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 3.5 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 2.7 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 2.8 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 145 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:26:59 | 4.18 μg/m³ | 4.47 μg/m³ | 4.52 μg/m³ | 4.54 μg/m³ | 28.77 #/cm³ | 33.16 #/cm³ | 33.32 #/cm³ | 33.34 #/cm³ | 33.35 #/cm³ | 0.5 μm | 6.4 °C | 997.5 hPa | 77.8 % |
05:29:23 | 4.25 μg/m³ | 4.54 μg/m³ | 4.58 μg/m³ | 4.60 μg/m³ | 29.29 #/cm³ | 33.74 #/cm³ | 33.90 #/cm³ | 33.91 #/cm³ | 33.93 #/cm³ | 0.5 μm | 6.2 °C | 997.5 hPa | 79.2 % |
05:31:48 | 4.54 μg/m³ | 4.87 μg/m³ | 4.93 μg/m³ | 4.95 μg/m³ | 31.27 #/cm³ | 36.05 #/cm³ | 36.24 #/cm³ | 36.26 #/cm³ | 36.27 #/cm³ | 0.5 μm | 6.3 °C | 997.6 hPa | 79.5 % |
05:34:12 | 4.23 μg/m³ | 4.51 μg/m³ | 4.53 μg/m³ | 4.55 μg/m³ | 29.17 #/cm³ | 33.58 #/cm³ | 33.72 #/cm³ | 33.74 #/cm³ | 33.75 #/cm³ | 0.5 μm | 6.2 °C | 997.6 hPa | 78.9 % |
05:36:38 | 4.25 μg/m³ | 4.51 μg/m³ | 4.52 μg/m³ | 4.53 μg/m³ | 29.36 #/cm³ | 33.76 #/cm³ | 33.89 #/cm³ | 33.90 #/cm³ | 33.91 #/cm³ | 0.5 μm | 6.3 °C | 997.6 hPa | 78.5 % |
05:39:03 | 4.27 μg/m³ | 4.54 μg/m³ | 4.57 μg/m³ | 4.58 μg/m³ | 29.46 #/cm³ | 33.90 #/cm³ | 34.04 #/cm³ | 34.05 #/cm³ | 34.06 #/cm³ | 0.5 μm | 6.5 °C | 997.7 hPa | 77.2 % |
05:41:28 | 4.36 μg/m³ | 4.61 μg/m³ | 4.62 μg/m³ | 4.62 μg/m³ | 30.16 #/cm³ | 34.65 #/cm³ | 34.77 #/cm³ | 34.78 #/cm³ | 34.79 #/cm³ | 0.5 μm | 6.7 °C | 997.7 hPa | 76.2 % |
05:43:53 | 5.12 μg/m³ | 5.45 μg/m³ | 5.48 μg/m³ | 5.49 μg/m³ | 35.32 #/cm³ | 40.65 #/cm³ | 40.82 #/cm³ | 40.84 #/cm³ | 40.85 #/cm³ | 0.5 μm | 6.5 °C | 997.7 hPa | 76.8 % |
05:46:17 | 4.39 μg/m³ | 4.72 μg/m³ | 4.78 μg/m³ | 4.81 μg/m³ | 30.18 #/cm³ | 34.81 #/cm³ | 35.00 #/cm³ | 35.03 #/cm³ | 35.04 #/cm³ | 0.5 μm | 6.5 °C | 997.7 hPa | 77.5 % |
05:48:42 | 4.18 μg/m³ | 4.44 μg/m³ | 4.46 μg/m³ | 4.46 μg/m³ | 28.89 #/cm³ | 33.22 #/cm³ | 33.35 #/cm³ | 33.36 #/cm³ | 33.37 #/cm³ | 0.5 μm | 6.4 °C | 997.7 hPa | 77.7 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023