Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 11.6 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 12.4 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 10.6 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 11.3 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 591 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:37:03 | 8.76 μg/m³ | 9.32 μg/m³ | 9.37 μg/m³ | 9.39 μg/m³ | 60.52 #/cm³ | 69.63 #/cm³ | 69.91 #/cm³ | 69.94 #/cm³ | 69.96 #/cm³ | 0.5 μm | 10.4 °C | 992.3 hPa | 80.0 % |
| 23:39:29 | 8.51 μg/m³ | 9.05 μg/m³ | 9.09 μg/m³ | 9.12 μg/m³ | 58.81 #/cm³ | 67.65 #/cm³ | 67.92 #/cm³ | 67.95 #/cm³ | 67.97 #/cm³ | 0.5 μm | 10.8 °C | 992.2 hPa | 78.6 % |
| 23:41:55 | 9.22 μg/m³ | 9.78 μg/m³ | 9.81 μg/m³ | 9.82 μg/m³ | 63.73 #/cm³ | 73.27 #/cm³ | 73.54 #/cm³ | 73.57 #/cm³ | 73.58 #/cm³ | 0.5 μm | 10.4 °C | 992.2 hPa | 79.3 % |
| 23:44:21 | 8.99 μg/m³ | 9.51 μg/m³ | 9.51 μg/m³ | 9.51 μg/m³ | 62.25 #/cm³ | 71.50 #/cm³ | 71.74 #/cm³ | 71.75 #/cm³ | 71.77 #/cm³ | 0.5 μm | 10.6 °C | 992.2 hPa | 78.8 % |
| 23:46:47 | 8.23 μg/m³ | 8.70 μg/m³ | 8.70 μg/m³ | 8.70 μg/m³ | 56.97 #/cm³ | 65.43 #/cm³ | 65.64 #/cm³ | 65.66 #/cm³ | 65.68 #/cm³ | 0.5 μm | 10.3 °C | 992.3 hPa | 79.5 % |
| 23:49:13 | 8.18 μg/m³ | 8.70 μg/m³ | 8.74 μg/m³ | 8.76 μg/m³ | 56.49 #/cm³ | 64.99 #/cm³ | 65.25 #/cm³ | 65.27 #/cm³ | 65.29 #/cm³ | 0.5 μm | 10.6 °C | 992.1 hPa | 78.4 % |
| 23:51:39 | 8.06 μg/m³ | 8.57 μg/m³ | 8.60 μg/m³ | 8.61 μg/m³ | 55.75 #/cm³ | 64.11 #/cm³ | 64.35 #/cm³ | 64.38 #/cm³ | 64.40 #/cm³ | 0.5 μm | 10.5 °C | 992.1 hPa | 78.2 % |
| 23:54:05 | 8.15 μg/m³ | 8.66 μg/m³ | 8.69 μg/m³ | 8.71 μg/m³ | 56.31 #/cm³ | 64.76 #/cm³ | 65.01 #/cm³ | 65.04 #/cm³ | 65.06 #/cm³ | 0.5 μm | 10.4 °C | 992.0 hPa | 78.1 % |
| 23:56:31 | 7.45 μg/m³ | 7.93 μg/m³ | 7.98 μg/m³ | 8.00 μg/m³ | 51.42 #/cm³ | 59.17 #/cm³ | 59.42 #/cm³ | 59.45 #/cm³ | 59.46 #/cm³ | 0.5 μm | 10.2 °C | 992.0 hPa | 78.1 % |
| 23:58:56 | 7.80 μg/m³ | 8.27 μg/m³ | 8.29 μg/m³ | 8.30 μg/m³ | 53.98 #/cm³ | 62.04 #/cm³ | 62.26 #/cm³ | 62.28 #/cm³ | 62.30 #/cm³ | 0.5 μm | 10.3 °C | 992.0 hPa | 77.7 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023