Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 0.8 0.9
21.8°C • 62.9% • 991.8 hPa
09.06.2026 • 14:23 Uhr
Nächste Messung: 14:25:56 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  1.5 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  1.6 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  1.6 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  1.7 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 354 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
14:01:360.89 μg/m³0.94 μg/m³0.94 μg/m³0.94 μg/m³6.17 #/cm³7.08 #/cm³7.11 #/cm³7.11 #/cm³7.11 #/cm³0.4 μm21.7 °C991.7 hPa67.1 %
14:04:020.81 μg/m³0.85 μg/m³0.85 μg/m³0.85 μg/m³5.60 #/cm³6.43 #/cm³6.45 #/cm³6.45 #/cm³6.45 #/cm³0.4 μm22.2 °C991.6 hPa64.7 %
14:06:280.89 μg/m³0.94 μg/m³0.94 μg/m³0.94 μg/m³6.16 #/cm³7.08 #/cm³7.10 #/cm³7.10 #/cm³7.10 #/cm³0.4 μm21.7 °C991.9 hPa66.8 %
14:08:530.60 μg/m³0.63 μg/m³0.63 μg/m³0.63 μg/m³4.16 #/cm³4.78 #/cm³4.79 #/cm³4.79 #/cm³4.79 #/cm³0.4 μm22.3 °C991.8 hPa64.0 %
14:11:190.71 μg/m³0.75 μg/m³0.75 μg/m³0.75 μg/m³4.92 #/cm³5.65 #/cm³5.67 #/cm³5.67 #/cm³5.67 #/cm³0.4 μm22.6 °C991.8 hPa63.6 %
14:13:450.70 μg/m³0.74 μg/m³0.74 μg/m³0.74 μg/m³4.86 #/cm³5.59 #/cm³5.60 #/cm³5.61 #/cm³5.61 #/cm³0.4 μm22.6 °C991.7 hPa62.6 %
14:16:110.68 μg/m³0.72 μg/m³0.72 μg/m³0.72 μg/m³4.72 #/cm³5.42 #/cm³5.43 #/cm³5.43 #/cm³5.44 #/cm³0.4 μm22.3 °C991.8 hPa61.8 %
14:18:370.66 μg/m³0.70 μg/m³0.70 μg/m³0.70 μg/m³4.58 #/cm³5.26 #/cm³5.28 #/cm³5.28 #/cm³5.28 #/cm³0.4 μm22.6 °C991.7 hPa62.0 %
14:21:030.69 μg/m³0.73 μg/m³0.73 μg/m³0.73 μg/m³4.81 #/cm³5.52 #/cm³5.54 #/cm³5.54 #/cm³5.54 #/cm³0.4 μm22.0 °C991.8 hPa62.9 %
14:23:290.84 μg/m³0.89 μg/m³0.89 μg/m³0.89 μg/m³5.85 #/cm³6.71 #/cm³6.74 #/cm³6.74 #/cm³6.74 #/cm³0.4 μm21.8 °C991.8 hPa62.9 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023