Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 2.5 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.7 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 3.4 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 3.6 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 562 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:37:19 | 2.56 μg/m³ | 2.71 μg/m³ | 2.71 μg/m³ | 2.71 μg/m³ | 17.76 #/cm³ | 20.40 #/cm³ | 20.47 #/cm³ | 20.47 #/cm³ | 20.48 #/cm³ | 0.4 μm | 21.4 °C | 997.3 hPa | 54.4 % |
23:39:44 | 2.40 μg/m³ | 2.54 μg/m³ | 2.54 μg/m³ | 2.54 μg/m³ | 16.61 #/cm³ | 19.08 #/cm³ | 19.14 #/cm³ | 19.14 #/cm³ | 19.15 #/cm³ | 0.5 μm | 21.2 °C | 997.3 hPa | 54.9 % |
23:42:08 | 2.35 μg/m³ | 2.48 μg/m³ | 2.48 μg/m³ | 2.48 μg/m³ | 16.26 #/cm³ | 18.68 #/cm³ | 18.74 #/cm³ | 18.74 #/cm³ | 18.74 #/cm³ | 0.5 μm | 21.2 °C | 997.3 hPa | 54.7 % |
23:44:33 | 2.26 μg/m³ | 2.39 μg/m³ | 2.39 μg/m³ | 2.39 μg/m³ | 15.67 #/cm³ | 18.00 #/cm³ | 18.06 #/cm³ | 18.07 #/cm³ | 18.07 #/cm³ | 0.5 μm | 21.0 °C | 997.3 hPa | 54.4 % |
23:46:58 | 2.44 μg/m³ | 2.58 μg/m³ | 2.58 μg/m³ | 2.58 μg/m³ | 16.89 #/cm³ | 19.40 #/cm³ | 19.46 #/cm³ | 19.47 #/cm³ | 19.47 #/cm³ | 0.5 μm | 21.1 °C | 997.4 hPa | 54.9 % |
23:49:23 | 2.29 μg/m³ | 2.42 μg/m³ | 2.42 μg/m³ | 2.42 μg/m³ | 15.83 #/cm³ | 18.18 #/cm³ | 18.24 #/cm³ | 18.24 #/cm³ | 18.25 #/cm³ | 0.5 μm | 20.9 °C | 997.4 hPa | 56.4 % |
23:51:47 | 2.23 μg/m³ | 2.36 μg/m³ | 2.36 μg/m³ | 2.36 μg/m³ | 15.46 #/cm³ | 17.76 #/cm³ | 17.81 #/cm³ | 17.82 #/cm³ | 17.82 #/cm³ | 0.5 μm | 20.4 °C | 997.5 hPa | 58.4 % |
23:54:12 | 2.60 μg/m³ | 2.76 μg/m³ | 2.76 μg/m³ | 2.77 μg/m³ | 18.00 #/cm³ | 20.69 #/cm³ | 20.76 #/cm³ | 20.77 #/cm³ | 20.78 #/cm³ | 0.5 μm | 20.4 °C | 997.4 hPa | 58.7 % |
23:56:36 | 2.54 μg/m³ | 2.69 μg/m³ | 2.69 μg/m³ | 2.69 μg/m³ | 17.61 #/cm³ | 20.23 #/cm³ | 20.29 #/cm³ | 20.30 #/cm³ | 20.30 #/cm³ | 0.5 μm | 20.6 °C | 997.5 hPa | 58.1 % |
23:59:01 | 2.47 μg/m³ | 2.61 μg/m³ | 2.61 μg/m³ | 2.61 μg/m³ | 17.09 #/cm³ | 19.63 #/cm³ | 19.69 #/cm³ | 19.70 #/cm³ | 19.70 #/cm³ | 0.5 μm | 20.7 °C | 997.4 hPa | 58.0 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023