Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 2.5 2.6
17.5°C • 100.0% • 998.2 hPa
02.09.2026 • 04:08 Uhr
Nächste Messung: 04:10:32 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  1.3 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  1.4 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  1.0 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  1.1 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 102 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
03:46:112.02 μg/m³2.13 μg/m³2.13 μg/m³2.13 μg/m³13.97 #/cm³16.04 #/cm³16.10 #/cm³16.10 #/cm³16.10 #/cm³0.4 μm18.3 °C998.3 hPa100.0 %
03:48:372.22 μg/m³2.35 μg/m³2.35 μg/m³2.35 μg/m³15.38 #/cm³17.66 #/cm³17.72 #/cm³17.72 #/cm³17.73 #/cm³0.4 μm18.0 °C998.3 hPa100.0 %
03:51:032.05 μg/m³2.17 μg/m³2.17 μg/m³2.17 μg/m³14.20 #/cm³16.31 #/cm³16.36 #/cm³16.37 #/cm³16.37 #/cm³0.4 μm17.9 °C998.2 hPa100.0 %
03:53:292.32 μg/m³2.46 μg/m³2.46 μg/m³2.46 μg/m³16.08 #/cm³18.47 #/cm³18.53 #/cm³18.54 #/cm³18.54 #/cm³0.4 μm17.9 °C998.2 hPa100.0 %
03:55:552.18 μg/m³2.31 μg/m³2.31 μg/m³2.31 μg/m³15.13 #/cm³17.38 #/cm³17.43 #/cm³17.44 #/cm³17.44 #/cm³0.4 μm17.9 °C998.2 hPa100.0 %
03:58:212.39 μg/m³2.53 μg/m³2.53 μg/m³2.53 μg/m³16.58 #/cm³19.04 #/cm³19.10 #/cm³19.11 #/cm³19.11 #/cm³0.4 μm18.0 °C998.2 hPa100.0 %
04:00:472.26 μg/m³2.39 μg/m³2.39 μg/m³2.39 μg/m³15.67 #/cm³18.00 #/cm³18.06 #/cm³18.06 #/cm³18.06 #/cm³0.4 μm17.8 °C998.3 hPa100.0 %
04:03:132.43 μg/m³2.57 μg/m³2.57 μg/m³2.57 μg/m³16.85 #/cm³19.35 #/cm³19.41 #/cm³19.42 #/cm³19.42 #/cm³0.4 μm17.2 °C998.2 hPa100.0 %
04:05:392.36 μg/m³2.49 μg/m³2.49 μg/m³2.49 μg/m³16.34 #/cm³18.76 #/cm³18.82 #/cm³18.83 #/cm³18.83 #/cm³0.4 μm17.3 °C998.2 hPa100.0 %
04:08:052.46 μg/m³2.60 μg/m³2.60 μg/m³2.60 μg/m³17.02 #/cm³19.55 #/cm³19.61 #/cm³19.62 #/cm³19.62 #/cm³0.4 μm17.5 °C998.2 hPa100.0 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023