Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 4.0 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 4.3 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 6.2 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 6.7 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 309 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09:40 | 4.70 μg/m³ | 4.98 μg/m³ | 4.99 μg/m³ | 4.99 μg/m³ | 32.53 #/cm³ | 37.38 #/cm³ | 37.51 #/cm³ | 37.52 #/cm³ | 37.53 #/cm³ | 0.5 μm | 6.5 °C | 999.6 hPa | 65.2 % |
| 12:12:06 | 4.80 μg/m³ | 5.09 μg/m³ | 5.09 μg/m³ | 5.09 μg/m³ | 33.26 #/cm³ | 38.21 #/cm³ | 38.34 #/cm³ | 38.35 #/cm³ | 38.36 #/cm³ | 0.5 μm | 6.9 °C | 999.6 hPa | 65.1 % |
| 12:14:32 | 4.90 μg/m³ | 5.21 μg/m³ | 5.23 μg/m³ | 5.24 μg/m³ | 33.82 #/cm³ | 38.91 #/cm³ | 39.06 #/cm³ | 39.08 #/cm³ | 39.09 #/cm³ | 0.5 μm | 7.4 °C | 999.5 hPa | 64.1 % |
| 12:16:58 | 5.02 μg/m³ | 5.37 μg/m³ | 5.41 μg/m³ | 5.43 μg/m³ | 34.65 #/cm³ | 39.90 #/cm³ | 40.08 #/cm³ | 40.11 #/cm³ | 40.12 #/cm³ | 0.5 μm | 7.5 °C | 999.5 hPa | 61.6 % |
| 12:19:24 | 4.80 μg/m³ | 5.09 μg/m³ | 5.10 μg/m³ | 5.11 μg/m³ | 33.19 #/cm³ | 38.15 #/cm³ | 38.29 #/cm³ | 38.31 #/cm³ | 38.32 #/cm³ | 0.5 μm | 7.2 °C | 999.5 hPa | 64.3 % |
| 12:21:50 | 4.97 μg/m³ | 5.27 μg/m³ | 5.28 μg/m³ | 5.29 μg/m³ | 34.39 #/cm³ | 39.52 #/cm³ | 39.66 #/cm³ | 39.68 #/cm³ | 39.69 #/cm³ | 0.5 μm | 6.4 °C | 999.7 hPa | 66.9 % |
| 12:24:16 | 4.72 μg/m³ | 5.01 μg/m³ | 5.03 μg/m³ | 5.03 μg/m³ | 32.64 #/cm³ | 37.53 #/cm³ | 37.67 #/cm³ | 37.69 #/cm³ | 37.70 #/cm³ | 0.5 μm | 7.2 °C | 999.6 hPa | 64.6 % |
| 12:26:42 | 4.24 μg/m³ | 4.49 μg/m³ | 4.49 μg/m³ | 4.49 μg/m³ | 29.37 #/cm³ | 33.74 #/cm³ | 33.86 #/cm³ | 33.87 #/cm³ | 33.87 #/cm³ | 0.5 μm | 7.3 °C | 999.5 hPa | 63.9 % |
| 12:29:08 | 4.30 μg/m³ | 4.54 μg/m³ | 4.54 μg/m³ | 4.54 μg/m³ | 29.75 #/cm³ | 34.17 #/cm³ | 34.28 #/cm³ | 34.29 #/cm³ | 34.30 #/cm³ | 0.5 μm | 7.0 °C | 999.5 hPa | 64.0 % |
| 12:31:35 | 3.91 μg/m³ | 4.14 μg/m³ | 4.14 μg/m³ | 4.14 μg/m³ | 27.08 #/cm³ | 31.11 #/cm³ | 31.22 #/cm³ | 31.23 #/cm³ | 31.23 #/cm³ | 0.5 μm | 6.1 °C | 999.6 hPa | 66.1 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023