Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 21.0 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 22.9 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 21.5 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 23.5 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 130 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:54:25 | 12.55 μg/m³ | 13.56 μg/m³ | 13.80 μg/m³ | 13.92 μg/m³ | 86.09 #/cm³ | 99.46 #/cm³ | 100.07 #/cm³ | 100.16 #/cm³ | 100.20 #/cm³ | 0.5 μm | 1.3 °C | 992.3 hPa | 69.7 % |
04:56:50 | 12.64 μg/m³ | 13.59 μg/m³ | 13.77 μg/m³ | 13.86 μg/m³ | 86.93 #/cm³ | 100.29 #/cm³ | 100.82 #/cm³ | 100.90 #/cm³ | 100.93 #/cm³ | 0.5 μm | 1.2 °C | 992.3 hPa | 69.1 % |
04:59:18 | 12.84 μg/m³ | 13.81 μg/m³ | 14.00 μg/m³ | 14.09 μg/m³ | 88.26 #/cm³ | 101.84 #/cm³ | 102.39 #/cm³ | 102.47 #/cm³ | 102.50 #/cm³ | 0.5 μm | 0.8 °C | 992.2 hPa | 70.4 % |
05:01:44 | 12.94 μg/m³ | 13.96 μg/m³ | 14.19 μg/m³ | 14.31 μg/m³ | 88.84 #/cm³ | 102.59 #/cm³ | 103.20 #/cm³ | 103.29 #/cm³ | 103.32 #/cm³ | 0.5 μm | 1.0 °C | 992.2 hPa | 69.3 % |
05:04:14 | 12.85 μg/m³ | 13.76 μg/m³ | 13.91 μg/m³ | 13.98 μg/m³ | 88.50 #/cm³ | 102.00 #/cm³ | 102.50 #/cm³ | 102.56 #/cm³ | 102.59 #/cm³ | 0.5 μm | 0.9 °C | 992.2 hPa | 70.1 % |
05:06:40 | 12.80 μg/m³ | 13.69 μg/m³ | 13.82 μg/m³ | 13.88 μg/m³ | 88.19 #/cm³ | 101.61 #/cm³ | 102.09 #/cm³ | 102.15 #/cm³ | 102.18 #/cm³ | 0.5 μm | 0.7 °C | 992.2 hPa | 70.8 % |
05:09:12 | 12.72 μg/m³ | 13.65 μg/m³ | 13.80 μg/m³ | 13.88 μg/m³ | 87.55 #/cm³ | 100.95 #/cm³ | 101.47 #/cm³ | 101.53 #/cm³ | 101.57 #/cm³ | 0.5 μm | 0.5 °C | 992.1 hPa | 70.1 % |
05:11:37 | 12.76 μg/m³ | 13.69 μg/m³ | 13.85 μg/m³ | 13.93 μg/m³ | 87.85 #/cm³ | 101.30 #/cm³ | 101.81 #/cm³ | 101.88 #/cm³ | 101.91 #/cm³ | 0.5 μm | 0.9 °C | 992.1 hPa | 70.0 % |
05:14:02 | 12.63 μg/m³ | 13.64 μg/m³ | 13.87 μg/m³ | 13.99 μg/m³ | 86.68 #/cm³ | 100.13 #/cm³ | 100.73 #/cm³ | 100.82 #/cm³ | 100.85 #/cm³ | 0.5 μm | 0.7 °C | 992.1 hPa | 71.0 % |
05:16:27 | 12.69 μg/m³ | 13.61 μg/m³ | 13.76 μg/m³ | 13.83 μg/m³ | 87.40 #/cm³ | 100.75 #/cm³ | 101.26 #/cm³ | 101.32 #/cm³ | 101.36 #/cm³ | 0.5 μm | 1.0 °C | 992.0 hPa | 70.0 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023