Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 1.3 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 1.5 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 1.2 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 1.4 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 270 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:28:07 | 1.57 μg/m³ | 1.66 μg/m³ | 1.67 μg/m³ | 1.67 μg/m³ | 10.83 #/cm³ | 12.46 #/cm³ | 12.50 #/cm³ | 12.51 #/cm³ | 12.51 #/cm³ | 0.5 μm | 20.8 °C | 999.0 hPa | 84.9 % |
10:30:31 | 1.62 μg/m³ | 1.73 μg/m³ | 1.74 μg/m³ | 1.74 μg/m³ | 11.20 #/cm³ | 12.89 #/cm³ | 12.95 #/cm³ | 12.95 #/cm³ | 12.96 #/cm³ | 0.5 μm | 19.4 °C | 999.3 hPa | 96.2 % |
10:32:56 | 1.51 μg/m³ | 1.62 μg/m³ | 1.65 μg/m³ | 1.66 μg/m³ | 10.36 #/cm³ | 11.96 #/cm³ | 12.02 #/cm³ | 12.03 #/cm³ | 12.03 #/cm³ | 0.5 μm | 19.2 °C | 999.3 hPa | 99.4 % |
10:35:20 | 1.40 μg/m³ | 1.52 μg/m³ | 1.55 μg/m³ | 1.56 μg/m³ | 9.60 #/cm³ | 11.10 #/cm³ | 11.18 #/cm³ | 11.19 #/cm³ | 11.19 #/cm³ | 0.5 μm | 20.2 °C | 999.2 hPa | 94.0 % |
10:37:45 | 1.42 μg/m³ | 1.55 μg/m³ | 1.59 μg/m³ | 1.61 μg/m³ | 9.72 #/cm³ | 11.26 #/cm³ | 11.34 #/cm³ | 11.35 #/cm³ | 11.36 #/cm³ | 0.5 μm | 20.3 °C | 999.3 hPa | 88.2 % |
10:40:09 | 1.56 μg/m³ | 1.69 μg/m³ | 1.71 μg/m³ | 1.73 μg/m³ | 10.72 #/cm³ | 12.38 #/cm³ | 12.46 #/cm³ | 12.47 #/cm³ | 12.47 #/cm³ | 0.5 μm | 19.8 °C | 999.3 hPa | 93.2 % |
10:42:34 | 1.36 μg/m³ | 1.46 μg/m³ | 1.48 μg/m³ | 1.49 μg/m³ | 9.35 #/cm³ | 10.79 #/cm³ | 10.84 #/cm³ | 10.85 #/cm³ | 10.85 #/cm³ | 0.5 μm | 20.1 °C | 999.3 hPa | 89.2 % |
10:44:58 | 1.48 μg/m³ | 1.60 μg/m³ | 1.63 μg/m³ | 1.65 μg/m³ | 10.15 #/cm³ | 11.74 #/cm³ | 11.81 #/cm³ | 11.82 #/cm³ | 11.83 #/cm³ | 0.5 μm | 20.2 °C | 999.3 hPa | 90.9 % |
10:47:23 | 1.48 μg/m³ | 1.61 μg/m³ | 1.64 μg/m³ | 1.66 μg/m³ | 10.14 #/cm³ | 11.73 #/cm³ | 11.81 #/cm³ | 11.82 #/cm³ | 11.83 #/cm³ | 0.5 μm | 19.5 °C | 999.3 hPa | 94.7 % |
10:49:49 | 1.40 μg/m³ | 1.52 μg/m³ | 1.56 μg/m³ | 1.58 μg/m³ | 9.58 #/cm³ | 11.09 #/cm³ | 11.17 #/cm³ | 11.18 #/cm³ | 11.18 #/cm³ | 0.5 μm | 19.0 °C | 999.3 hPa | 95.8 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023