Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 2.4 2.5
16.4°C • 32.6% • 993.0 hPa
28.03.2026 • 14:53 Uhr
Nächste Messung: 14:55:36 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  6.3 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  6.8 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  5.4 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  5.9 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 367 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
14:31:162.36 μg/m³2.50 μg/m³2.50 μg/m³2.51 μg/m³16.36 #/cm³18.80 #/cm³18.86 #/cm³18.87 #/cm³18.87 #/cm³0.5 μm16.4 °C993.1 hPa32.8 %
14:33:422.61 μg/m³2.76 μg/m³2.77 μg/m³2.77 μg/m³18.04 #/cm³20.73 #/cm³20.80 #/cm³20.81 #/cm³20.81 #/cm³0.5 μm16.0 °C993.1 hPa33.1 %
14:36:072.38 μg/m³2.52 μg/m³2.52 μg/m³2.52 μg/m³16.46 #/cm³18.92 #/cm³18.98 #/cm³18.99 #/cm³18.99 #/cm³0.5 μm15.9 °C993.1 hPa33.4 %
14:38:332.28 μg/m³2.41 μg/m³2.41 μg/m³2.41 μg/m³15.77 #/cm³18.12 #/cm³18.18 #/cm³18.19 #/cm³18.19 #/cm³0.5 μm16.1 °C993.0 hPa33.1 %
14:40:592.50 μg/m³2.64 μg/m³2.64 μg/m³2.64 μg/m³17.32 #/cm³19.89 #/cm³19.95 #/cm³19.96 #/cm³19.96 #/cm³0.5 μm16.9 °C992.9 hPa32.4 %
14:43:252.31 μg/m³2.44 μg/m³2.44 μg/m³2.44 μg/m³15.96 #/cm³18.34 #/cm³18.40 #/cm³18.40 #/cm³18.41 #/cm³0.4 μm16.6 °C993.0 hPa32.9 %
14:45:522.34 μg/m³2.48 μg/m³2.48 μg/m³2.48 μg/m³16.23 #/cm³18.64 #/cm³18.71 #/cm³18.71 #/cm³18.72 #/cm³0.5 μm16.2 °C993.0 hPa32.8 %
14:48:172.36 μg/m³2.50 μg/m³2.50 μg/m³2.50 μg/m³16.33 #/cm³18.77 #/cm³18.83 #/cm³18.84 #/cm³18.84 #/cm³0.5 μm17.9 °C992.9 hPa31.8 %
14:50:432.45 μg/m³2.60 μg/m³2.61 μg/m³2.61 μg/m³16.97 #/cm³19.50 #/cm³19.57 #/cm³19.58 #/cm³19.58 #/cm³0.5 μm16.8 °C992.9 hPa31.6 %
14:53:092.39 μg/m³2.53 μg/m³2.54 μg/m³2.55 μg/m³16.50 #/cm³18.97 #/cm³19.04 #/cm³19.05 #/cm³19.05 #/cm³0.5 μm16.4 °C993.0 hPa32.6 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023