Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 2.8 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.9 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 1.8 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 2.0 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 391 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:22:11 | 2.58 μg/m³ | 2.73 μg/m³ | 2.73 μg/m³ | 2.73 μg/m³ | 17.85 #/cm³ | 20.50 #/cm³ | 20.57 #/cm³ | 20.57 #/cm³ | 20.58 #/cm³ | 0.4 μm | 30.9 °C | 987.1 hPa | 43.1 % |
15:24:36 | 2.75 μg/m³ | 2.90 μg/m³ | 2.90 μg/m³ | 2.90 μg/m³ | 19.02 #/cm³ | 21.85 #/cm³ | 21.92 #/cm³ | 21.93 #/cm³ | 21.93 #/cm³ | 0.4 μm | 30.9 °C | 987.1 hPa | 44.0 % |
15:27:00 | 2.53 μg/m³ | 2.67 μg/m³ | 2.67 μg/m³ | 2.67 μg/m³ | 17.50 #/cm³ | 20.11 #/cm³ | 20.17 #/cm³ | 20.18 #/cm³ | 20.18 #/cm³ | 0.4 μm | 30.8 °C | 987.0 hPa | 43.2 % |
15:29:25 | 2.51 μg/m³ | 2.65 μg/m³ | 2.65 μg/m³ | 2.65 μg/m³ | 17.38 #/cm³ | 19.96 #/cm³ | 20.03 #/cm³ | 20.03 #/cm³ | 20.04 #/cm³ | 0.4 μm | 30.5 °C | 987.2 hPa | 43.6 % |
15:31:49 | 2.60 μg/m³ | 2.75 μg/m³ | 2.75 μg/m³ | 2.75 μg/m³ | 18.03 #/cm³ | 20.71 #/cm³ | 20.77 #/cm³ | 20.78 #/cm³ | 20.78 #/cm³ | 0.4 μm | 31.1 °C | 987.1 hPa | 43.6 % |
15:34:14 | 2.48 μg/m³ | 2.62 μg/m³ | 2.62 μg/m³ | 2.62 μg/m³ | 17.14 #/cm³ | 19.69 #/cm³ | 19.76 #/cm³ | 19.76 #/cm³ | 19.77 #/cm³ | 0.4 μm | 30.6 °C | 987.1 hPa | 43.9 % |
15:36:38 | 3.44 μg/m³ | 3.64 μg/m³ | 3.64 μg/m³ | 3.64 μg/m³ | 23.85 #/cm³ | 27.39 #/cm³ | 27.48 #/cm³ | 27.49 #/cm³ | 27.49 #/cm³ | 0.4 μm | 30.5 °C | 987.1 hPa | 43.7 % |
15:39:03 | 7.30 μg/m³ | 7.72 μg/m³ | 7.72 μg/m³ | 7.72 μg/m³ | 50.53 #/cm³ | 58.04 #/cm³ | 58.23 #/cm³ | 58.24 #/cm³ | 58.26 #/cm³ | 0.4 μm | 30.0 °C | 987.1 hPa | 44.9 % |
15:41:27 | 3.35 μg/m³ | 3.55 μg/m³ | 3.55 μg/m³ | 3.55 μg/m³ | 23.22 #/cm³ | 26.68 #/cm³ | 26.76 #/cm³ | 26.77 #/cm³ | 26.78 #/cm³ | 0.4 μm | 29.9 °C | 987.0 hPa | 45.0 % |
15:43:52 | 2.73 μg/m³ | 2.89 μg/m³ | 2.89 μg/m³ | 2.89 μg/m³ | 18.92 #/cm³ | 21.73 #/cm³ | 21.80 #/cm³ | 21.81 #/cm³ | 21.81 #/cm³ | 0.4 μm | 30.0 °C | 987.0 hPa | 44.5 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023