Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 7.1 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 7.6 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 5.9 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 6.3 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 233 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:03:43 | 4.94 μg/m³ | 5.25 μg/m³ | 5.27 μg/m³ | 5.28 μg/m³ | 34.12 #/cm³ | 39.24 #/cm³ | 39.39 #/cm³ | 39.41 #/cm³ | 39.42 #/cm³ | 0.5 μm | 14.1 °C | 1000.5 hPa | 63.2 % |
| 09:06:09 | 4.73 μg/m³ | 5.05 μg/m³ | 5.10 μg/m³ | 5.12 μg/m³ | 32.62 #/cm³ | 37.57 #/cm³ | 37.74 #/cm³ | 37.76 #/cm³ | 37.77 #/cm³ | 0.5 μm | 15.1 °C | 1000.4 hPa | 60.8 % |
| 09:08:35 | 5.05 μg/m³ | 5.38 μg/m³ | 5.42 μg/m³ | 5.44 μg/m³ | 34.85 #/cm³ | 40.12 #/cm³ | 40.29 #/cm³ | 40.31 #/cm³ | 40.32 #/cm³ | 0.5 μm | 15.8 °C | 1000.4 hPa | 60.1 % |
| 09:11:01 | 5.16 μg/m³ | 5.47 μg/m³ | 5.48 μg/m³ | 5.48 μg/m³ | 35.74 #/cm³ | 41.07 #/cm³ | 41.21 #/cm³ | 41.22 #/cm³ | 41.23 #/cm³ | 0.5 μm | 16.7 °C | 1000.4 hPa | 59.2 % |
| 09:13:27 | 5.21 μg/m³ | 5.56 μg/m³ | 5.60 μg/m³ | 5.62 μg/m³ | 35.92 #/cm³ | 41.37 #/cm³ | 41.55 #/cm³ | 41.57 #/cm³ | 41.58 #/cm³ | 0.5 μm | 16.8 °C | 1000.4 hPa | 60.4 % |
| 09:15:53 | 5.78 μg/m³ | 6.16 μg/m³ | 6.19 μg/m³ | 6.21 μg/m³ | 39.93 #/cm³ | 45.94 #/cm³ | 46.13 #/cm³ | 46.15 #/cm³ | 46.17 #/cm³ | 0.5 μm | 15.6 °C | 1000.4 hPa | 61.0 % |
| 09:18:19 | 6.14 μg/m³ | 6.52 μg/m³ | 6.54 μg/m³ | 6.55 μg/m³ | 42.46 #/cm³ | 48.82 #/cm³ | 49.00 #/cm³ | 49.02 #/cm³ | 49.03 #/cm³ | 0.5 μm | 14.9 °C | 1000.6 hPa | 64.8 % |
| 09:20:45 | 5.53 μg/m³ | 5.91 μg/m³ | 5.96 μg/m³ | 5.98 μg/m³ | 38.14 #/cm³ | 43.93 #/cm³ | 44.13 #/cm³ | 44.15 #/cm³ | 44.16 #/cm³ | 0.5 μm | 14.8 °C | 1000.6 hPa | 64.5 % |
| 09:23:11 | 5.75 μg/m³ | 6.11 μg/m³ | 6.13 μg/m³ | 6.14 μg/m³ | 39.76 #/cm³ | 45.72 #/cm³ | 45.89 #/cm³ | 45.91 #/cm³ | 45.92 #/cm³ | 0.5 μm | 16.2 °C | 1000.5 hPa | 62.4 % |
| 09:25:37 | 6.02 μg/m³ | 6.37 μg/m³ | 6.37 μg/m³ | 6.37 μg/m³ | 41.73 #/cm³ | 47.93 #/cm³ | 48.08 #/cm³ | 48.10 #/cm³ | 48.11 #/cm³ | 0.5 μm | 15.8 °C | 1000.4 hPa | 61.8 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023