Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 1.8 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.2 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 1.5 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 1.9 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 143 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25:52 | 3.36 μg/m³ | 3.56 μg/m³ | 3.56 μg/m³ | 3.56 μg/m³ | 23.30 #/cm³ | 26.76 #/cm³ | 26.85 #/cm³ | 26.85 #/cm³ | 26.86 #/cm³ | 0.4 μm | 10.1 °C | 1004.2 hPa | 100.0 % |
| 05:28:18 | 3.24 μg/m³ | 3.42 μg/m³ | 3.42 μg/m³ | 3.42 μg/m³ | 22.43 #/cm³ | 25.76 #/cm³ | 25.84 #/cm³ | 25.85 #/cm³ | 25.86 #/cm³ | 0.4 μm | 9.5 °C | 1004.3 hPa | 100.0 % |
| 05:30:44 | 3.71 μg/m³ | 3.92 μg/m³ | 3.92 μg/m³ | 3.92 μg/m³ | 25.67 #/cm³ | 29.49 #/cm³ | 29.58 #/cm³ | 29.59 #/cm³ | 29.60 #/cm³ | 0.4 μm | 9.7 °C | 1004.2 hPa | 100.0 % |
| 05:33:10 | 3.60 μg/m³ | 3.81 μg/m³ | 3.81 μg/m³ | 3.81 μg/m³ | 24.94 #/cm³ | 28.65 #/cm³ | 28.74 #/cm³ | 28.75 #/cm³ | 28.76 #/cm³ | 0.4 μm | 9.8 °C | 1004.2 hPa | 100.0 % |
| 05:35:36 | 3.88 μg/m³ | 4.10 μg/m³ | 4.10 μg/m³ | 4.10 μg/m³ | 26.87 #/cm³ | 30.87 #/cm³ | 30.97 #/cm³ | 30.98 #/cm³ | 30.98 #/cm³ | 0.4 μm | 9.7 °C | 1004.2 hPa | 100.0 % |
| 05:38:02 | 3.51 μg/m³ | 3.71 μg/m³ | 3.71 μg/m³ | 3.71 μg/m³ | 24.31 #/cm³ | 27.92 #/cm³ | 28.01 #/cm³ | 28.02 #/cm³ | 28.02 #/cm³ | 0.4 μm | 9.7 °C | 1004.3 hPa | 100.0 % |
| 05:40:28 | 3.64 μg/m³ | 3.85 μg/m³ | 3.85 μg/m³ | 3.85 μg/m³ | 25.19 #/cm³ | 28.94 #/cm³ | 29.03 #/cm³ | 29.04 #/cm³ | 29.04 #/cm³ | 0.4 μm | 9.5 °C | 1004.2 hPa | 100.0 % |
| 05:42:53 | 3.70 μg/m³ | 3.91 μg/m³ | 3.91 μg/m³ | 3.91 μg/m³ | 25.61 #/cm³ | 29.42 #/cm³ | 29.51 #/cm³ | 29.52 #/cm³ | 29.53 #/cm³ | 0.4 μm | 9.5 °C | 1004.3 hPa | 100.0 % |
| 05:45:19 | 3.61 μg/m³ | 3.82 μg/m³ | 3.82 μg/m³ | 3.82 μg/m³ | 25.01 #/cm³ | 28.73 #/cm³ | 28.82 #/cm³ | 28.83 #/cm³ | 28.83 #/cm³ | 0.4 μm | 9.4 °C | 1004.3 hPa | 100.0 % |
| 05:47:45 | 3.43 μg/m³ | 3.62 μg/m³ | 3.62 μg/m³ | 3.62 μg/m³ | 23.74 #/cm³ | 27.27 #/cm³ | 27.36 #/cm³ | 27.36 #/cm³ | 27.37 #/cm³ | 0.4 μm | 9.5 °C | 1004.3 hPa | 100.0 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023