Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 2.3 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.5 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 5.5 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 5.8 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 473 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:47:26 | 1.14 μg/m³ | 1.21 μg/m³ | 1.21 μg/m³ | 1.21 μg/m³ | 7.90 #/cm³ | 9.07 #/cm³ | 9.10 #/cm³ | 9.10 #/cm³ | 9.11 #/cm³ | 0.4 μm | 31.4 °C | 996.9 hPa | 48.1 % |
| 18:49:52 | 1.20 μg/m³ | 1.27 μg/m³ | 1.27 μg/m³ | 1.27 μg/m³ | 8.33 #/cm³ | 9.57 #/cm³ | 9.60 #/cm³ | 9.60 #/cm³ | 9.61 #/cm³ | 0.4 μm | 31.8 °C | 996.8 hPa | 46.0 % |
| 18:52:18 | 1.03 μg/m³ | 1.09 μg/m³ | 1.09 μg/m³ | 1.09 μg/m³ | 7.12 #/cm³ | 8.18 #/cm³ | 8.20 #/cm³ | 8.21 #/cm³ | 8.21 #/cm³ | 0.4 μm | 31.5 °C | 996.8 hPa | 45.0 % |
| 18:54:44 | 1.20 μg/m³ | 1.27 μg/m³ | 1.27 μg/m³ | 1.27 μg/m³ | 8.32 #/cm³ | 9.56 #/cm³ | 9.59 #/cm³ | 9.59 #/cm³ | 9.59 #/cm³ | 0.4 μm | 31.6 °C | 996.9 hPa | 46.6 % |
| 18:57:10 | 1.11 μg/m³ | 1.17 μg/m³ | 1.17 μg/m³ | 1.17 μg/m³ | 7.69 #/cm³ | 8.83 #/cm³ | 8.86 #/cm³ | 8.86 #/cm³ | 8.86 #/cm³ | 0.4 μm | 31.3 °C | 996.9 hPa | 48.4 % |
| 18:59:36 | 1.21 μg/m³ | 1.28 μg/m³ | 1.28 μg/m³ | 1.28 μg/m³ | 8.35 #/cm³ | 9.60 #/cm³ | 9.63 #/cm³ | 9.63 #/cm³ | 9.63 #/cm³ | 0.4 μm | 31.6 °C | 996.8 hPa | 46.2 % |
| 19:02:02 | 1.19 μg/m³ | 1.26 μg/m³ | 1.26 μg/m³ | 1.26 μg/m³ | 8.22 #/cm³ | 9.45 #/cm³ | 9.48 #/cm³ | 9.48 #/cm³ | 9.48 #/cm³ | 0.4 μm | 31.5 °C | 996.8 hPa | 48.1 % |
| 19:04:28 | 1.14 μg/m³ | 1.21 μg/m³ | 1.21 μg/m³ | 1.21 μg/m³ | 7.89 #/cm³ | 9.07 #/cm³ | 9.10 #/cm³ | 9.10 #/cm³ | 9.10 #/cm³ | 0.4 μm | 31.6 °C | 996.8 hPa | 45.9 % |
| 19:06:54 | 1.22 μg/m³ | 1.29 μg/m³ | 1.29 μg/m³ | 1.29 μg/m³ | 8.42 #/cm³ | 9.67 #/cm³ | 9.70 #/cm³ | 9.71 #/cm³ | 9.71 #/cm³ | 0.4 μm | 31.6 °C | 996.9 hPa | 47.8 % |
| 19:09:20 | 1.43 μg/m³ | 1.51 μg/m³ | 1.51 μg/m³ | 1.51 μg/m³ | 9.89 #/cm³ | 11.37 #/cm³ | 11.40 #/cm³ | 11.40 #/cm³ | 11.41 #/cm³ | 0.4 μm | 31.6 °C | 996.8 hPa | 45.6 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023