Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 2.2 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.4 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 3.4 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 3.6 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 581 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:13:45 | 3.11 μg/m³ | 3.28 μg/m³ | 3.28 μg/m³ | 3.28 μg/m³ | 21.51 #/cm³ | 24.71 #/cm³ | 24.79 #/cm³ | 24.79 #/cm³ | 24.80 #/cm³ | 0.4 μm | 20.0 °C | 992.6 hPa | 100.0 % |
| 23:16:10 | 3.12 μg/m³ | 3.29 μg/m³ | 3.29 μg/m³ | 3.29 μg/m³ | 21.57 #/cm³ | 24.78 #/cm³ | 24.86 #/cm³ | 24.87 #/cm³ | 24.87 #/cm³ | 0.4 μm | 20.0 °C | 992.6 hPa | 100.0 % |
| 23:18:36 | 3.04 μg/m³ | 3.21 μg/m³ | 3.21 μg/m³ | 3.21 μg/m³ | 21.05 #/cm³ | 24.17 #/cm³ | 24.25 #/cm³ | 24.26 #/cm³ | 24.26 #/cm³ | 0.4 μm | 19.9 °C | 992.6 hPa | 100.0 % |
| 23:21:02 | 2.97 μg/m³ | 3.14 μg/m³ | 3.14 μg/m³ | 3.14 μg/m³ | 20.56 #/cm³ | 23.62 #/cm³ | 23.70 #/cm³ | 23.70 #/cm³ | 23.71 #/cm³ | 0.4 μm | 20.2 °C | 992.6 hPa | 100.0 % |
| 23:23:28 | 3.93 μg/m³ | 4.15 μg/m³ | 4.15 μg/m³ | 4.15 μg/m³ | 27.20 #/cm³ | 31.25 #/cm³ | 31.35 #/cm³ | 31.35 #/cm³ | 31.36 #/cm³ | 0.4 μm | 20.0 °C | 992.4 hPa | 100.0 % |
| 23:25:54 | 2.81 μg/m³ | 2.98 μg/m³ | 2.98 μg/m³ | 2.98 μg/m³ | 19.49 #/cm³ | 22.39 #/cm³ | 22.46 #/cm³ | 22.47 #/cm³ | 22.47 #/cm³ | 0.4 μm | 19.8 °C | 992.6 hPa | 100.0 % |
| 23:28:20 | 2.90 μg/m³ | 3.07 μg/m³ | 3.07 μg/m³ | 3.07 μg/m³ | 20.11 #/cm³ | 23.10 #/cm³ | 23.18 #/cm³ | 23.18 #/cm³ | 23.19 #/cm³ | 0.4 μm | 19.8 °C | 992.5 hPa | 100.0 % |
| 23:30:46 | 2.85 μg/m³ | 3.01 μg/m³ | 3.01 μg/m³ | 3.01 μg/m³ | 19.73 #/cm³ | 22.66 #/cm³ | 22.73 #/cm³ | 22.74 #/cm³ | 22.74 #/cm³ | 0.4 μm | 19.7 °C | 992.5 hPa | 100.0 % |
| 23:33:12 | 2.75 μg/m³ | 2.91 μg/m³ | 2.91 μg/m³ | 2.91 μg/m³ | 19.07 #/cm³ | 21.90 #/cm³ | 21.97 #/cm³ | 21.98 #/cm³ | 21.98 #/cm³ | 0.4 μm | 20.2 °C | 992.5 hPa | 100.0 % |
| 23:35:38 | 2.94 μg/m³ | 3.11 μg/m³ | 3.11 μg/m³ | 3.11 μg/m³ | 20.37 #/cm³ | 23.40 #/cm³ | 23.47 #/cm³ | 23.48 #/cm³ | 23.48 #/cm³ | 0.4 μm | 20.2 °C | 992.5 hPa | 100.0 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023