Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 0.9 1.1
19.2°C • 59.3% • 1003.6 hPa
11.08.2026 • 23:24 Uhr
Nächste Messung: 23:26:54 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  1.4 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  1.6 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  2.3 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  2.5 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 577 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
23:02:340.79 μg/m³0.94 μg/m³1.02 μg/m³1.06 μg/m³5.16 #/cm³6.13 #/cm³6.25 #/cm³6.28 #/cm³6.28 #/cm³0.6 μm19.7 °C1003.2 hPa56.3 %
23:05:000.80 μg/m³0.96 μg/m³1.06 μg/m³1.10 μg/m³5.25 #/cm³6.25 #/cm³6.38 #/cm³6.41 #/cm³6.41 #/cm³0.6 μm19.6 °C1003.3 hPa56.4 %
23:07:260.87 μg/m³1.05 μg/m³1.16 μg/m³1.21 μg/m³5.69 #/cm³6.79 #/cm³6.94 #/cm³6.96 #/cm³6.97 #/cm³0.6 μm19.1 °C1003.4 hPa58.2 %
23:09:520.81 μg/m³1.00 μg/m³1.11 μg/m³1.17 μg/m³5.26 #/cm³6.32 #/cm³6.47 #/cm³6.50 #/cm³6.51 #/cm³0.6 μm18.9 °C1003.4 hPa59.0 %
23:12:170.91 μg/m³1.12 μg/m³1.24 μg/m³1.31 μg/m³5.85 #/cm³7.03 #/cm³7.20 #/cm³7.24 #/cm³7.25 #/cm³0.6 μm19.3 °C1003.4 hPa58.7 %
23:14:430.82 μg/m³0.99 μg/m³1.09 μg/m³1.14 μg/m³5.31 #/cm³6.35 #/cm³6.49 #/cm³6.52 #/cm³6.53 #/cm³0.6 μm19.1 °C1003.4 hPa59.2 %
23:17:091.01 μg/m³1.23 μg/m³1.36 μg/m³1.43 μg/m³6.58 #/cm³7.87 #/cm³8.05 #/cm³8.09 #/cm³8.10 #/cm³0.6 μm19.4 °C1003.4 hPa58.6 %
23:19:350.77 μg/m³0.93 μg/m³1.02 μg/m³1.07 μg/m³5.06 #/cm³6.03 #/cm³6.16 #/cm³6.18 #/cm³6.19 #/cm³0.6 μm19.3 °C1003.5 hPa59.0 %
23:22:011.02 μg/m³1.21 μg/m³1.31 μg/m³1.36 μg/m³6.71 #/cm³7.96 #/cm³8.11 #/cm³8.14 #/cm³8.15 #/cm³0.6 μm19.4 °C1003.5 hPa58.4 %
23:24:270.91 μg/m³1.06 μg/m³1.15 μg/m³1.19 μg/m³5.99 #/cm³7.09 #/cm³7.21 #/cm³7.24 #/cm³7.24 #/cm³0.6 μm19.2 °C1003.6 hPa59.3 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023