Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 1.9 2.1
14.3°C • 71.1% • 980.8 hPa
13.05.2026 • 13:39 Uhr
Nächste Messung: 13:42:05 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  2.1 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  2.2 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  2.2 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  2.3 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 337 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
13:17:432.12 μg/m³2.24 μg/m³2.24 μg/m³2.24 μg/m³14.69 #/cm³16.88 #/cm³16.93 #/cm³16.94 #/cm³16.94 #/cm³0.4 μm12.2 °C981.2 hPa82.6 %
13:20:092.28 μg/m³2.41 μg/m³2.41 μg/m³2.41 μg/m³15.81 #/cm³18.16 #/cm³18.22 #/cm³18.22 #/cm³18.23 #/cm³0.4 μm13.1 °C981.1 hPa79.3 %
13:22:352.29 μg/m³2.43 μg/m³2.43 μg/m³2.43 μg/m³15.88 #/cm³18.25 #/cm³18.30 #/cm³18.31 #/cm³18.31 #/cm³0.4 μm12.0 °C981.3 hPa79.6 %
13:25:012.20 μg/m³2.33 μg/m³2.33 μg/m³2.33 μg/m³15.23 #/cm³17.49 #/cm³17.55 #/cm³17.55 #/cm³17.56 #/cm³0.4 μm12.4 °C981.0 hPa79.5 %
13:27:282.22 μg/m³2.34 μg/m³2.34 μg/m³2.34 μg/m³15.35 #/cm³17.63 #/cm³17.69 #/cm³17.69 #/cm³17.69 #/cm³0.4 μm12.1 °C981.0 hPa79.8 %
13:29:542.19 μg/m³2.32 μg/m³2.32 μg/m³2.32 μg/m³15.20 #/cm³17.46 #/cm³17.51 #/cm³17.52 #/cm³17.52 #/cm³0.4 μm12.7 °C981.0 hPa80.0 %
13:32:202.06 μg/m³2.18 μg/m³2.18 μg/m³2.18 μg/m³14.28 #/cm³16.40 #/cm³16.46 #/cm³16.46 #/cm³16.46 #/cm³0.4 μm13.1 °C981.0 hPa78.0 %
13:34:461.89 μg/m³2.00 μg/m³2.00 μg/m³2.00 μg/m³13.08 #/cm³15.02 #/cm³15.07 #/cm³15.08 #/cm³15.08 #/cm³0.4 μm12.8 °C981.2 hPa77.4 %
13:37:122.00 μg/m³2.11 μg/m³2.11 μg/m³2.11 μg/m³13.82 #/cm³15.88 #/cm³15.93 #/cm³15.93 #/cm³15.94 #/cm³0.4 μm13.5 °C980.9 hPa76.1 %
13:39:381.94 μg/m³2.06 μg/m³2.06 μg/m³2.06 μg/m³13.46 #/cm³15.46 #/cm³15.51 #/cm³15.52 #/cm³15.52 #/cm³0.4 μm14.3 °C980.8 hPa71.1 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023