Feinstaubsensor

Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.

PM1 PM2.5 1.9 2.0
17.9°C • 90.7% • 990.6 hPa
17.07.2025 • 03:29 Uhr
Nächste Messung: 03:31:36 Uhr 

Ø letzte 24h PM 1  :  2.4 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5:  2.6 µg/m³

Ø Vortag PM 1  :  2.6 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5:  2.7 µg/m³

Grenzwerte:
PM 1   μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)

Sensor: SPS30-esp8266-6498657

Software: NRZ-2024-135

Die letzten 10 von den heutigen 87 Messungen:
Zeit1 µm2.5 µm4 µm10 µmSPS30_N05SPS30_N1SPS30_N25SPS30_N4SPS30_N10SPS30_TSTempe-
ratur
Luft-
druck
Luft-
feuchte
03:07:232.10 μg/m³2.22 μg/m³2.22 μg/m³2.22 μg/m³14.51 #/cm³16.67 #/cm³16.72 #/cm³16.73 #/cm³16.73 #/cm³0.4 μm17.9 °C990.4 hPa90.1 %
03:09:471.85 μg/m³1.96 μg/m³1.96 μg/m³1.96 μg/m³12.84 #/cm³14.75 #/cm³14.80 #/cm³14.80 #/cm³14.81 #/cm³0.4 μm17.5 °C990.5 hPa92.8 %
03:12:122.01 μg/m³2.13 μg/m³2.13 μg/m³2.13 μg/m³13.94 #/cm³16.02 #/cm³16.07 #/cm³16.07 #/cm³16.08 #/cm³0.4 μm17.8 °C990.5 hPa91.1 %
03:14:422.35 μg/m³2.48 μg/m³2.48 μg/m³2.48 μg/m³16.27 #/cm³18.69 #/cm³18.75 #/cm³18.75 #/cm³18.76 #/cm³0.4 μm18.0 °C990.4 hPa90.3 %
03:17:072.15 μg/m³2.28 μg/m³2.28 μg/m³2.28 μg/m³14.91 #/cm³17.13 #/cm³17.19 #/cm³17.19 #/cm³17.20 #/cm³0.4 μm17.7 °C990.4 hPa90.4 %
03:19:312.23 μg/m³2.36 μg/m³2.36 μg/m³2.36 μg/m³15.44 #/cm³17.73 #/cm³17.79 #/cm³17.79 #/cm³17.80 #/cm³0.4 μm17.6 °C990.5 hPa92.4 %
03:21:562.00 μg/m³2.11 μg/m³2.11 μg/m³2.11 μg/m³13.82 #/cm³15.88 #/cm³15.93 #/cm³15.93 #/cm³15.93 #/cm³0.4 μm17.8 °C990.4 hPa91.1 %
03:24:202.14 μg/m³2.26 μg/m³2.26 μg/m³2.26 μg/m³14.83 #/cm³17.03 #/cm³17.09 #/cm³17.09 #/cm³17.09 #/cm³0.4 μm17.9 °C990.6 hPa90.5 %
03:26:452.22 μg/m³2.35 μg/m³2.35 μg/m³2.35 μg/m³15.38 #/cm³17.66 #/cm³17.72 #/cm³17.72 #/cm³17.73 #/cm³0.4 μm18.2 °C990.4 hPa88.2 %
03:29:091.85 μg/m³1.96 μg/m³1.96 μg/m³1.96 μg/m³12.83 #/cm³14.73 #/cm³14.78 #/cm³14.78 #/cm³14.79 #/cm³0.4 μm17.9 °C990.6 hPa90.7 %
SPS30_N* (#/cm³) = Anzahl Teilchen je cm³
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol

Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.

Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.

Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor

Firmware-einspielen

airrohr-firmware/Readme.md

Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware

© 12/2020

Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.

© 1/2023