Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 2.3 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.4 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 2.0 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 2.1 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 237 Messungen:
| Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:27 | 1.74 μg/m³ | 1.84 μg/m³ | 1.84 μg/m³ | 1.84 μg/m³ | 12.04 #/cm³ | 13.83 #/cm³ | 13.88 #/cm³ | 13.88 #/cm³ | 13.88 #/cm³ | 0.4 μm | 18.1 °C | 997.8 hPa | 74.0 % |
| 09:16:53 | 1.92 μg/m³ | 2.03 μg/m³ | 2.03 μg/m³ | 2.03 μg/m³ | 13.32 #/cm³ | 15.30 #/cm³ | 15.35 #/cm³ | 15.36 #/cm³ | 15.36 #/cm³ | 0.4 μm | 18.7 °C | 997.8 hPa | 72.0 % |
| 09:19:19 | 1.55 μg/m³ | 1.64 μg/m³ | 1.64 μg/m³ | 1.64 μg/m³ | 10.71 #/cm³ | 12.31 #/cm³ | 12.35 #/cm³ | 12.35 #/cm³ | 12.35 #/cm³ | 0.4 μm | 18.7 °C | 997.9 hPa | 71.9 % |
| 09:21:45 | 1.78 μg/m³ | 1.88 μg/m³ | 1.88 μg/m³ | 1.88 μg/m³ | 12.30 #/cm³ | 14.13 #/cm³ | 14.18 #/cm³ | 14.18 #/cm³ | 14.19 #/cm³ | 0.4 μm | 18.8 °C | 997.9 hPa | 72.8 % |
| 09:24:11 | 1.62 μg/m³ | 1.72 μg/m³ | 1.72 μg/m³ | 1.72 μg/m³ | 11.25 #/cm³ | 12.92 #/cm³ | 12.96 #/cm³ | 12.96 #/cm³ | 12.96 #/cm³ | 0.4 μm | 18.8 °C | 997.9 hPa | 72.7 % |
| 09:26:37 | 2.02 μg/m³ | 2.13 μg/m³ | 2.13 μg/m³ | 2.13 μg/m³ | 13.97 #/cm³ | 16.05 #/cm³ | 16.10 #/cm³ | 16.10 #/cm³ | 16.11 #/cm³ | 0.4 μm | 18.8 °C | 997.9 hPa | 73.6 % |
| 09:29:03 | 1.56 μg/m³ | 1.65 μg/m³ | 1.65 μg/m³ | 1.65 μg/m³ | 10.80 #/cm³ | 12.40 #/cm³ | 12.44 #/cm³ | 12.44 #/cm³ | 12.45 #/cm³ | 0.4 μm | 19.1 °C | 997.9 hPa | 69.8 % |
| 09:31:29 | 1.58 μg/m³ | 1.67 μg/m³ | 1.67 μg/m³ | 1.67 μg/m³ | 10.96 #/cm³ | 12.59 #/cm³ | 12.63 #/cm³ | 12.63 #/cm³ | 12.64 #/cm³ | 0.4 μm | 18.1 °C | 997.8 hPa | 73.2 % |
| 09:33:55 | 1.61 μg/m³ | 1.70 μg/m³ | 1.70 μg/m³ | 1.70 μg/m³ | 11.15 #/cm³ | 12.81 #/cm³ | 12.85 #/cm³ | 12.85 #/cm³ | 12.85 #/cm³ | 0.4 μm | 18.3 °C | 997.9 hPa | 74.0 % |
| 09:36:20 | 1.67 μg/m³ | 1.77 μg/m³ | 1.77 μg/m³ | 1.77 μg/m³ | 11.56 #/cm³ | 13.28 #/cm³ | 13.32 #/cm³ | 13.33 #/cm³ | 13.33 #/cm³ | 0.4 μm | 18.2 °C | 997.8 hPa | 73.0 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)

Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023