Um die Sensordaten meines Sensors hier zu visualisieren, habe ich ein WordPress-Plugin bzw. API geschrieben. An diese API sendet der Sensor aller 2½ min. seine Werte.
Ø letzte 24h PM 1 : 2.4 µg/m³
Ø letzte 24h PM 2.5: 2.6 µg/m³
Ø Vortag PM 1 : 2.6 µg/m³
Ø Vortag PM 2.5: 2.7 µg/m³
Grenzwerte:
PM 1 μm: ?? μg/m³ Ø Tageswert (gelangt über die Lungenbläschen bis in die Organe)
PM2.5μm: 25 μg/m³ Ø Tageswert (gelangt bis in die Lungenbläschen)
Software: NRZ-2024-135
Die letzten 10 von den heutigen 87 Messungen:
Zeit | 1 µm | 2.5 µm | 4 µm | 10 µm | SPS30_N05 | SPS30_N1 | SPS30_N25 | SPS30_N4 | SPS30_N10 | SPS30_TS | Tempe- ratur | Luft- druck | Luft- feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:07:23 | 2.10 μg/m³ | 2.22 μg/m³ | 2.22 μg/m³ | 2.22 μg/m³ | 14.51 #/cm³ | 16.67 #/cm³ | 16.72 #/cm³ | 16.73 #/cm³ | 16.73 #/cm³ | 0.4 μm | 17.9 °C | 990.4 hPa | 90.1 % |
03:09:47 | 1.85 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 12.84 #/cm³ | 14.75 #/cm³ | 14.80 #/cm³ | 14.80 #/cm³ | 14.81 #/cm³ | 0.4 μm | 17.5 °C | 990.5 hPa | 92.8 % |
03:12:12 | 2.01 μg/m³ | 2.13 μg/m³ | 2.13 μg/m³ | 2.13 μg/m³ | 13.94 #/cm³ | 16.02 #/cm³ | 16.07 #/cm³ | 16.07 #/cm³ | 16.08 #/cm³ | 0.4 μm | 17.8 °C | 990.5 hPa | 91.1 % |
03:14:42 | 2.35 μg/m³ | 2.48 μg/m³ | 2.48 μg/m³ | 2.48 μg/m³ | 16.27 #/cm³ | 18.69 #/cm³ | 18.75 #/cm³ | 18.75 #/cm³ | 18.76 #/cm³ | 0.4 μm | 18.0 °C | 990.4 hPa | 90.3 % |
03:17:07 | 2.15 μg/m³ | 2.28 μg/m³ | 2.28 μg/m³ | 2.28 μg/m³ | 14.91 #/cm³ | 17.13 #/cm³ | 17.19 #/cm³ | 17.19 #/cm³ | 17.20 #/cm³ | 0.4 μm | 17.7 °C | 990.4 hPa | 90.4 % |
03:19:31 | 2.23 μg/m³ | 2.36 μg/m³ | 2.36 μg/m³ | 2.36 μg/m³ | 15.44 #/cm³ | 17.73 #/cm³ | 17.79 #/cm³ | 17.79 #/cm³ | 17.80 #/cm³ | 0.4 μm | 17.6 °C | 990.5 hPa | 92.4 % |
03:21:56 | 2.00 μg/m³ | 2.11 μg/m³ | 2.11 μg/m³ | 2.11 μg/m³ | 13.82 #/cm³ | 15.88 #/cm³ | 15.93 #/cm³ | 15.93 #/cm³ | 15.93 #/cm³ | 0.4 μm | 17.8 °C | 990.4 hPa | 91.1 % |
03:24:20 | 2.14 μg/m³ | 2.26 μg/m³ | 2.26 μg/m³ | 2.26 μg/m³ | 14.83 #/cm³ | 17.03 #/cm³ | 17.09 #/cm³ | 17.09 #/cm³ | 17.09 #/cm³ | 0.4 μm | 17.9 °C | 990.6 hPa | 90.5 % |
03:26:45 | 2.22 μg/m³ | 2.35 μg/m³ | 2.35 μg/m³ | 2.35 μg/m³ | 15.38 #/cm³ | 17.66 #/cm³ | 17.72 #/cm³ | 17.72 #/cm³ | 17.73 #/cm³ | 0.4 μm | 18.2 °C | 990.4 hPa | 88.2 % |
03:29:09 | 1.85 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 1.96 μg/m³ | 12.83 #/cm³ | 14.73 #/cm³ | 14.78 #/cm³ | 14.78 #/cm³ | 14.79 #/cm³ | 0.4 μm | 17.9 °C | 990.6 hPa | 90.7 % |
SPS30_TS (μm) = typische Partikelgröße (TPS) gibt einen Hinweis auf den durchschnittlichen Partikeldurchmesser im Probenaerosol
Der Sensor sendet diese Daten auch an die madavi-api, welche unter Verwendung von Grafana die Daten in Diagrammen darstellt.
Feinstaubkarte von Sensor.Community
Der Standort wird absichtlich etwas verfälscht dargestellt.
Ein Gehäuse fehlt noch :-)
Oben: Sensor für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Mitte: MiniComputer mit WLAN-Modul
Unten: Feinstaubsensor
Anschluss-weiterer-Sensoren-und-Hardware
© 12/2020
Der Sensor SDS011 hat nach ca. 2 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und wurde durch einen Sensirion SPS30 ersetzt.
© 1/2023